序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 东方创业、600278 | 胡晓峰 | 0.409% | 2020-09-30 |
2 | 东方创业、600278 | 胡晓峰 | 0.395% | 2020-06-30 |
3 | 东方创业、600278 | 胡晓峰 | 0.392% | 2020-03-31 |
4 | 东方创业、600278 | 胡晓峰 | 0.392% | 2019-12-31 |
5 | 东方创业、600278 | 胡晓峰 | 0.201% | 2019-09-30 |
6 | 上海物贸、600822 | 胡晓峰 | 0.216% | 2019-09-30 |
7 | 上海物贸、600822 | 胡晓峰 | 0.254% | 2019-03-31 |
8 | 龙溪股份、600592 | 胡晓峰 | 0.586% | 2015-12-31 |
9 | 三峡水利、600116 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
10 | 东方航空、600115 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
11 | 浙江东日、600113 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
12 | 东睦股份、600114 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
13 | 天成控股、600112 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
14 | 国金证券、600109 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
15 | 亚盛集团、600108 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
16 | 诺德股份、600110 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
17 | 北方稀土、600111 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
18 | 美尔雅、600107 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
19 | 浙江东方、600120 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
20 | 郑州煤电、600121 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
21 | 宏图高科、600122 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
22 | 长江投资、600119 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
23 | 西宁特钢、600117 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
24 | 中国卫星、600118 | 胡晓峰 | 0.628% | 2015-06-30 |
25 | 宏图高科、600122 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
26 | 西宁特钢、600117 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
27 | 长江投资、600119 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
28 | 中国卫星、600118 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
29 | 郑州煤电、600121 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
30 | 浙江东方、600120 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
31 | 美尔雅、600107 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
32 | 亚盛集团、600108 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
33 | 诺德股份、600110 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
34 | 国金证券、600109 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
35 | 天成控股、600112 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
36 | 北方稀土、600111 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
37 | 东睦股份、600114 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
38 | 浙江东日、600113 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
39 | 三峡水利、600116 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
40 | 东方航空、600115 | 胡晓峰 | 0.504% | 2015-03-31 |
41 | 东方航空、600115 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
42 | 东睦股份、600114 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
43 | 浙江东日、600113 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
44 | 天成控股、600112 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
45 | 北方稀土、600111 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
46 | 诺德股份、600110 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
47 | 国金证券、600109 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
48 | 亚盛集团、600108 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
49 | 美尔雅、600107 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
50 | 郑州煤电、600121 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
51 | 浙江东方、600120 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
52 | 长江投资、600119 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
53 | 中国卫星、600118 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
54 | 西宁特钢、600117 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
55 | 三峡水利、600116 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
56 | 宏图高科、600122 | 胡晓峰 | 0.348% | 2014-12-31 |
57 | 昌九生化、600228 | 胡晓峰 | 1.255% | 2013-09-30 |
58 | 昌九生化、600228 | 胡晓峰 | 1.177% | 2013-06-30 |
59 | 昌九生化、600228 | 胡晓峰 | 1.177% | 2013-03-31 |
60 | 昌九生化、600228 | 胡晓峰 | 1.177% | 2012-12-31 |
61 | 昌九生化、600228 | 胡晓峰 | 0.67% | 2012-06-30 |
62 | 昌九生化、600228 | 胡晓峰 | 0.673% | 2012-03-31 |
63 | 昌九生化、600228 | 胡晓峰 | 0.602% | 2011-12-31 |
64 | 昌九生化、600228 | 胡晓峰 | 0.552% | 2011-09-30 |
65 | 深 赛 格、000058 | 胡晓峰 | 0.296% | 2009-06-30 |
66 | 中房地产、000736 | 胡晓峰 | 0.211% | 2009-03-31 |
67 | 渤海股份、000605 | 胡晓峰 | 0.577% | 2009-03-31 |
68 | 深 赛 格、000058 | 胡晓峰 | 0.29% | 2009-03-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。