序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 尖峰集团、600668 | 施建刚 | 1.499% | 2020-09-30 |
2 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 1.924% | 2020-09-30 |
3 | 嘉事堂、002462 | 施建刚 | 1.958% | 2020-09-30 |
4 | 嘉事堂、002462 | 施建刚 | 1.879% | 2020-06-30 |
5 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 1.924% | 2020-06-30 |
6 | 尖峰集团、600668 | 施建刚 | 1.497% | 2020-06-30 |
7 | 勘设股份、603458 | 施建刚 | 0.644% | 2020-03-31 |
8 | 尖峰集团、600668 | 施建刚 | 0.833% | 2020-03-31 |
9 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 2.335% | 2020-03-31 |
10 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 4.133% | 2019-12-31 |
11 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.436% | 2019-12-31 |
12 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.415% | 2019-09-30 |
13 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 4.134% | 2019-09-30 |
14 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.405% | 2019-06-30 |
15 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 4.425% | 2019-06-30 |
16 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 2.845% | 2019-03-31 |
17 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.392% | 2019-03-31 |
18 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.384% | 2018-12-31 |
19 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 2.845% | 2018-12-31 |
20 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 2.84% | 2018-09-30 |
21 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.35% | 2018-09-30 |
22 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.34% | 2018-06-30 |
23 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 2.895% | 2018-06-30 |
24 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 3.377% | 2018-03-31 |
25 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.316% | 2018-03-31 |
26 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 3.377% | 2017-12-31 |
27 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.298% | 2017-12-31 |
28 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.28% | 2017-09-30 |
29 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 4.71% | 2017-09-30 |
30 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 4.73% | 2017-06-30 |
31 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 3.35% | 2017-06-30 |
32 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 3.35% | 2017-03-31 |
33 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 4.73% | 2017-03-31 |
34 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 3.35% | 2016-12-31 |
35 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 4.74% | 2016-09-30 |
36 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 3.34% | 2016-09-30 |
37 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 4.74% | 2016-06-30 |
38 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 3.33% | 2016-06-30 |
39 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.059% | 2016-03-31 |
40 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 4.35% | 2016-03-31 |
41 | 嘉化能源、600273 | 施建刚 | 0.139% | 2015-12-31 |
42 | 东华能源、002221 | 施建刚 | 4.351% | 2015-12-31 |
43 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.054% | 2015-12-31 |
44 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 2.048% | 2015-09-30 |
45 | 鸿路钢构、002541 | 施建刚 | 1.828% | 2015-06-30 |
46 | 天润控股、002113 | 施建刚 | 1.269% | 2015-03-31 |
47 | 龙生股份、002625 | 施建刚 | 2.005% | 2015-03-31 |
48 | 鸿特精密、300176 | 施建刚 | 3.016% | 2015-03-31 |
49 | 鸿特精密、300176 | 施建刚 | 2.996% | 2014-12-31 |
50 | *ST申科、002633 | 施建刚 | 0.448% | 2014-12-31 |
51 | 龙生股份、002625 | 施建刚 | 2.004% | 2014-12-31 |
52 | 达 意 隆、002209 | 施建刚 | 0.569% | 2014-12-31 |
53 | 达 意 隆、002209 | 施建刚 | 0.882% | 2014-09-30 |
54 | *ST中昌、600242 | 施建刚 | 0.593% | 2014-09-30 |
55 | 龙生股份、002625 | 施建刚 | 1.492% | 2014-09-30 |
56 | 鸿特精密、300176 | 施建刚 | 2.97% | 2014-09-30 |
57 | 鸿特精密、300176 | 施建刚 | 2.959% | 2014-06-30 |
58 | 达 意 隆、002209 | 施建刚 | 1.14% | 2014-06-30 |
59 | 精艺股份、002295 | 施建刚 | 1.317% | 2014-06-30 |
60 | 精艺股份、002295 | 施建刚 | 1.987% | 2014-03-31 |
61 | 鸿特精密、300176 | 施建刚 | 2.907% | 2014-03-31 |
62 | 鸿特精密、300176 | 施建刚 | 2.879% | 2013-12-31 |
63 | 北京君正、300223 | 施建刚 | 4.859% | 2013-09-30 |
64 | 银禧科技、300221 | 施建刚 | 4.859% | 2013-09-30 |
65 | 金运激光、300220 | 施建刚 | 4.859% | 2013-09-30 |
66 | 亿通科技、300211 | 施建刚 | 1.731% | 2013-09-30 |
67 | 鸿利智汇、300219 | 施建刚 | 4.859% | 2013-09-30 |
68 | 安利股份、300218 | 施建刚 | 4.859% | 2013-09-30 |
69 | 东方电热、300217 | 施建刚 | 4.859% | 2013-09-30 |
70 | 千山药机、300216 | 施建刚 | 4.859% | 2013-09-30 |
71 | 易华录、300212 | 施建刚 | 4.859% | 2013-09-30 |
72 | 电科院、300215 | 施建刚 | 4.859% | 2013-09-30 |
73 | 鸿特精密、300176 | 施建刚 | 0.317% | 2013-09-30 |
74 | 智云股份、300097 | 施建刚 | 1.339% | 2013-06-30 |
75 | 智云股份、300097 | 施建刚 | 1.328% | 2013-03-31 |
76 | 智云股份、300097 | 施建刚 | 1.29% | 2012-12-31 |
77 | 智云股份、300097 | 施建刚 | 1.25% | 2012-09-30 |
78 | 智云股份、300097 | 施建刚 | 1.217% | 2012-06-30 |
79 | 智云股份、300097 | 施建刚 | 1.155% | 2012-03-31 |
80 | 智云股份、300097 | 施建刚 | 1.117% | 2011-12-31 |
81 | 智云股份、300097 | 施建刚 | 1.1% | 2011-09-30 |
82 | 智云股份、300097 | 施建刚 | 1.091% | 2011-06-30 |
83 | 三变科技、002112 | 施建刚 | 0.911% | 2011-03-31 |
84 | 三变科技、002112 | 施建刚 | 0.838% | 2010-12-31 |
85 | 三变科技、002112 | 施建刚 | 0.831% | 2010-09-30 |
86 | 三变科技、002112 | 施建刚 | 0.824% | 2010-06-30 |
87 | 轴研科技、002046 | 施建刚 | 0.671% | 2010-03-31 |
88 | 轴研科技、002046 | 施建刚 | 0.606% | 2009-12-31 |
89 | 同方国芯、002049 | 施建刚 | 0.91% | 2007-09-30 |
90 | 豫光金铅、600531 | 施建刚 | 0.102% | 2006-03-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。