序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | *ST河化、000953 | 刘静 | 0.493% | 2020-09-30 |
2 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.384% | 2020-09-30 |
3 | 航天动力、600343 | 刘静 | 0.224% | 2020-09-30 |
4 | 航天动力、600343 | 刘静 | 0.23% | 2020-06-30 |
5 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.433% | 2020-06-30 |
6 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.441% | 2020-03-31 |
7 | 航天动力、600343 | 刘静 | 0.231% | 2020-03-31 |
8 | 航天动力、600343 | 刘静 | 0.231% | 2019-12-31 |
9 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.466% | 2019-12-31 |
10 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.467% | 2019-09-30 |
11 | 航天动力、600343 | 刘静 | 0.231% | 2019-09-30 |
12 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.467% | 2019-06-30 |
13 | 东方材料、603110 | 刘静 | 0.938% | 2019-06-30 |
14 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.481% | 2019-03-31 |
15 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.511% | 2018-12-31 |
16 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.52% | 2018-09-30 |
17 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.52% | 2018-06-30 |
18 | 上海洗霸、603200 | 刘静 | 3.137% | 2018-03-31 |
19 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.524% | 2018-03-31 |
20 | 开尔新材、300234 | 刘静 | 0.545% | 2018-03-31 |
21 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.525% | 2017-12-31 |
22 | 开尔新材、300234 | 刘静 | 0.545% | 2017-12-31 |
23 | 开尔新材、300234 | 刘静 | 0.545% | 2017-09-30 |
24 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.61% | 2017-09-30 |
25 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.596% | 2017-06-30 |
26 | 开尔新材、300234 | 刘静 | 0.58% | 2017-03-31 |
27 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.62% | 2017-03-31 |
28 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.59% | 2016-06-30 |
29 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.461% | 2016-03-31 |
30 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.465% | 2015-12-31 |
31 | 山东矿机、002526 | 刘静 | 0.628% | 2015-09-30 |
32 | 开尔新材、300234 | 刘静 | 0.429% | 2015-03-31 |
33 | 福建金森、002679 | 刘静 | 0.084% | 2014-03-31 |
34 | GQY视讯、300076 | 刘静 | 0.642% | 2013-12-31 |
35 | 永清环保、300187 | 刘静 | 0.366% | 2012-12-31 |
36 | 四川金顶、600678 | 刘静 | 0.517% | 2012-12-31 |
37 | 海立美达、002537 | 刘静 | 0.134% | 2012-09-30 |
38 | 永清环保、300187 | 刘静 | 0.365% | 2012-09-30 |
39 | 扬子新材、002652 | 刘静 | 0.141% | 2012-06-30 |
40 | 赞宇科技、002637 | 刘静 | 0.227% | 2012-06-30 |
41 | 永清环保、300187 | 刘静 | 0.199% | 2012-06-30 |
42 | 永清环保、300187 | 刘静 | 0.318% | 2012-03-31 |
43 | 黑芝麻、000716 | 刘静 | 0.347% | 2012-03-31 |
44 | 云煤能源、600792 | 刘静 | 0.077% | 2012-03-31 |
45 | 六国化工、600470 | 刘静 | 0.145% | 2011-03-31 |
46 | *ST狮头、600539 | 刘静 | 0.174% | 2010-09-30 |
47 | *ST狮头、600539 | 刘静 | 0.174% | 2010-06-30 |
48 | *ST狮头、600539 | 刘静 | 0.174% | 2010-03-31 |
49 | *ST狮头、600539 | 刘静 | 0.174% | 2009-12-31 |
50 | *ST狮头、600539 | 刘静 | 0.174% | 2009-09-30 |
51 | 云海金属、002182 | 刘静 | 0.219% | 2008-12-31 |
52 | 建峰化工、000950 | 刘静 | 0.135% | 2008-09-30 |
53 | 建峰化工、000950 | 刘静 | 0.18% | 2008-06-30 |
54 | 安凯客车、000868 | 刘静 | 0.145% | 2008-06-30 |
55 | *ST新亿、600145 | 刘静 | 0.185% | 2008-03-31 |
56 | *ST新亿、600145 | 刘静 | 0.204% | 2007-09-30 |
57 | *ST新亿、600145 | 刘静 | 0.27% | 2007-06-30 |
58 | 内蒙华电、600863 | 刘静 | 0.196% | 2007-03-31 |
59 | 汇鸿集团、600981 | 刘静 | 0.106% | 2007-03-31 |
60 | 钢构工程、600072 | 刘静 | 0.223% | 2006-12-31 |
61 | 中航黑豹、600760 | 刘静 | 0.281% | 2006-12-31 |
62 | 新大洲A、000571 | 刘静 | 0.253% | 2006-09-30 |
63 | 华夏幸福、600340 | 刘静 | 1.158% | 2006-09-30 |
64 | 鲁信创投、600783 | 刘静 | 0.114% | 2006-06-30 |
65 | 华夏幸福、600340 | 刘静 | 0.804% | 2006-06-30 |
66 | 新大洲A、000571 | 刘静 | 0.274% | 2006-06-30 |
67 | 星美联合、000892 | 刘静 | 0.074% | 2006-03-31 |
68 | 四川路桥、600039 | 刘静 | 0.18% | 2006-03-31 |
69 | 四川路桥、600039 | 刘静 | 0.18% | 2005-12-31 |
70 | 华纺股份、600448 | 刘静 | 0.07% | 2005-09-30 |
71 | 四川路桥、600039 | 刘静 | 0.18% | 2005-09-30 |
72 | 四川路桥、600039 | 刘静 | 0.18% | 2005-06-30 |
73 | 四川路桥、600039 | 刘静 | 0.18% | 2005-03-31 |
74 | 嘉宝集团、600622 | 刘静 | 0.049% | 2005-03-31 |
75 | 嘉宝集团、600622 | 刘静 | 0.049% | 2004-12-31 |
76 | 四川路桥、600039 | 刘静 | 0.18% | 2004-12-31 |
77 | 四川路桥、600039 | 刘静 | 0.18% | 2004-09-30 |
78 | 嘉宝集团、600622 | 刘静 | 0.049% | 2004-09-30 |
79 | 嘉宝集团、600622 | 刘静 | 0.049% | 2004-06-30 |
80 | 四川路桥、600039 | 刘静 | 0.18% | 2004-06-30 |
81 | 四川路桥、600039 | 刘静 | 0.157% | 2003-12-31 |
82 | 康达尔、000048 | 刘静 | 0.077% | 2003-12-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。