序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 紫天科技、300280 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.652% | 2020-09-30 |
2 | 力源信息、300184 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 9.173% | 2020-09-30 |
3 | 东富龙、300171 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.701% | 2020-09-30 |
4 | 佳华科技、688051 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.658% | 2020-09-30 |
5 | 东富龙、300171 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.549% | 2020-06-30 |
6 | 紫天科技、300280 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.348% | 2020-06-30 |
7 | 力源信息、300184 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 9.358% | 2020-06-30 |
8 | 回天新材、300041 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.635% | 2020-06-30 |
9 | 紫天科技、300280 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.387% | 2020-03-31 |
10 | 科士达、002518 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.305% | 2019-12-31 |
11 | 伊力特、600197 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.647% | 2018-03-31 |
12 | 蓝黛传动、002765 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.12% | 2017-09-30 |
13 | 蓝黛传动、002765 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.4% | 2017-06-30 |
14 | 聚光科技、300203 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.99% | 2017-03-31 |
15 | 健帆生物、300529 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.87% | 2016-12-31 |
16 | 小康股份、601127 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.41% | 2016-12-31 |
17 | 恒源煤电、600971 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.36% | 2016-12-31 |
18 | 华锋股份、002806 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.74% | 2016-12-31 |
19 | 华伍股份、300095 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.52% | 2016-12-31 |
20 | 双龙股份、300108 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.58% | 2016-12-31 |
21 | 华兰生物、002007 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.82% | 2016-12-31 |
22 | 云南铜业、000878 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.23% | 2016-12-31 |
23 | 阳光城、000671 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.96% | 2016-12-31 |
24 | 劲嘉股份、002191 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.82% | 2016-12-31 |
25 | 久之洋、300516 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.95% | 2016-12-31 |
26 | 三德科技、300515 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.95% | 2016-12-31 |
27 | 雪榕生物、300511 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.66% | 2016-12-31 |
28 | 齐翔腾达、002408 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.76% | 2016-12-31 |
29 | 宝泰隆、601011 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.26% | 2016-12-31 |
30 | 玲珑轮胎、601966 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.61% | 2016-12-31 |
31 | 三棵树、603737 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.2% | 2016-12-31 |
32 | 维宏股份、300508 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.943% | 2016-12-31 |
33 | 思维列控、603508 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.302% | 2016-12-31 |
34 | 维宏股份、300508 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.589% | 2016-09-30 |
35 | 南华仪器、300417 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.1% | 2016-09-30 |
36 | 天顺股份、002800 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.04% | 2016-09-30 |
37 | 模塑科技、000700 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.35% | 2016-09-30 |
38 | 双龙股份、300108 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.52% | 2016-09-30 |
39 | 久之洋、300516 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.35% | 2016-09-30 |
40 | 惠伦晶体、300460 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.54% | 2016-09-30 |
41 | 康斯特、300445 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.85% | 2016-09-30 |
42 | 摩恩电气、002451 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.18% | 2016-09-30 |
43 | 禾盛新材、002290 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.99% | 2016-09-30 |
44 | 山推股份、000680 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.45% | 2016-09-30 |
45 | 兰州黄河、000929 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.41% | 2016-09-30 |
46 | 万讯自控、300112 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.11% | 2016-09-30 |
47 | 新华文轩、601811 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.21% | 2016-09-30 |
48 | 欧浦智网、002711 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.47% | 2016-09-30 |
49 | 龙大肉食、002726 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5.18% | 2016-09-30 |
50 | 猛狮科技、002684 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.59% | 2016-09-30 |
51 | 沙河股份、000014 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.45% | 2016-09-30 |
52 | 中原环保、000544 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.61% | 2016-09-30 |
53 | 丰林集团、601996 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.26% | 2016-09-30 |
54 | 威龙股份、603779 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.63% | 2016-09-30 |
55 | 四方冷链、603339 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.75% | 2016-09-30 |
56 | 林海股份、600099 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.64% | 2016-09-30 |
57 | 千禾味业、603027 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.56% | 2016-09-30 |
58 | 小康股份、601127 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.4% | 2016-09-30 |
59 | 中国电影、600977 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.53% | 2016-09-30 |
60 | 抚顺特钢、600399 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.84% | 2016-06-30 |
61 | 航天信息、600271 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.85% | 2016-06-30 |
62 | 中信海直、000099 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.79% | 2016-06-30 |
63 | 涪陵榨菜、002507 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3.92% | 2016-06-30 |
64 | 朗玛信息、300288 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 4.93% | 2016-06-30 |
65 | 东方财富、300059 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.81% | 2016-06-30 |
66 | 乐金健康、300247 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.31% | 2016-06-30 |
67 | 朗玛信息、300288 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.49% | 2016-03-31 |
68 | 涪陵榨菜、002507 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.629% | 2016-03-31 |
69 | 沙河股份、000014 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.834% | 2016-03-31 |
70 | 宝钢包装、601968 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.13% | 2016-03-31 |
71 | 抚顺特钢、600399 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.304% | 2016-03-31 |
72 | 北方导航、600435 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.423% | 2015-12-31 |
73 | 中国石化、600028 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.052% | 2015-12-31 |
74 | 宗申动力、001696 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.499% | 2015-12-31 |
75 | 涪陵榨菜、002507 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.696% | 2015-12-31 |
76 | 朗玛信息、300288 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.43% | 2015-12-31 |
77 | 朗玛信息、300288 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2.43% | 2015-09-30 |
78 | 远方光电、300306 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.627% | 2015-09-30 |
79 | 富瑞特装、300228 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.619% | 2015-09-30 |
80 | 东方新星、002755 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.437% | 2015-09-30 |
81 | 百洋股份、002696 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.89% | 2015-09-30 |
82 | 华力创通、300045 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.738% | 2015-09-30 |
83 | 中钢国际、000928 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.229% | 2015-09-30 |
84 | 国脉科技、002093 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.412% | 2015-09-30 |
85 | 江南化工、002226 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.162% | 2015-09-30 |
86 | 超华科技、002288 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.442% | 2015-09-30 |
87 | 章源钨业、002378 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.205% | 2015-09-30 |
88 | 中超控股、002471 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.214% | 2015-09-30 |
89 | 涪陵榨菜、002507 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1.76% | 2015-09-30 |
90 | 沈阳机床、000410 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.184% | 2015-09-30 |
91 | 中国嘉陵、600877 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.26% | 2015-09-30 |
92 | 宝钢包装、601968 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.126% | 2015-09-30 |
93 | 宏昌电子、603002 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.775% | 2015-09-30 |
94 | 金自天正、600560 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.382% | 2015-09-30 |
95 | 龙宇燃油、603003 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.31% | 2015-06-30 |
96 | 九华旅游、603199 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.36% | 2015-06-30 |
97 | 兰石重装、603169 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.065% | 2015-06-30 |
98 | 中国建筑、601668 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.196% | 2015-06-30 |
99 | 二六三、002467 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.866% | 2015-06-30 |
100 | 涪陵榨菜、002507 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 0.76% | 2015-06-30 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。