序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 小熊电器、002959 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.892% | 2020-09-30 |
2 | 新大正、002968 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 4.206% | 2020-09-30 |
3 | 锋尚文化、300860 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.643% | 2020-09-30 |
4 | 小熊电器、002959 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.667% | 2020-06-30 |
5 | 新大正、002968 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 3.166% | 2020-06-30 |
6 | 小熊电器、002959 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.308% | 2020-03-31 |
7 | 新大正、002968 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 3.076% | 2020-03-31 |
8 | 新大正、002968 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 2.518% | 2019-12-31 |
9 | 香飘飘、603711 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 3.134% | 2019-12-31 |
10 | 香飘飘、603711 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 2.16% | 2019-09-30 |
11 | 石英股份、603688 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.653% | 2019-06-30 |
12 | 香飘飘、603711 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 2.376% | 2019-06-30 |
13 | 石英股份、603688 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.772% | 2019-01-07 |
14 | 石英股份、603688 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.772% | 2018-12-31 |
15 | 石英股份、603688 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.772% | 2018-12-21 |
16 | 恒信东方、300081 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.95% | 2018-09-30 |
17 | 石英股份、603688 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.984% | 2018-06-30 |
18 | 恒信移动、300081 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.912% | 2018-03-31 |
19 | 石英股份、603688 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.922% | 2018-03-31 |
20 | 首旅酒店、600258 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.36% | 2016-12-31 |
21 | 澳洋科技、002172 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.37% | 2016-06-30 |
22 | 创新医疗、002173 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.372% | 2016-06-30 |
23 | 回天新材、300041 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.148% | 2015-09-30 |
24 | 煌上煌、002695 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.635% | 2015-03-31 |
25 | 腾邦国际、300178 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.94% | 2014-12-31 |
26 | 润和软件、300339 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.871% | 2014-09-30 |
27 | 奥 特 迅、002227 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.32% | 2014-06-30 |
28 | 润和软件、300339 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.912% | 2014-06-30 |
29 | 奥 特 迅、002227 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.366% | 2014-03-31 |
30 | 星期六、002291 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.165% | 2014-03-31 |
31 | 润和软件、300339 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.847% | 2014-03-31 |
32 | 世纪瑞尔、300150 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.037% | 2013-12-31 |
33 | 润和软件、300339 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.912% | 2013-12-31 |
34 | 世纪瑞尔、300150 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.852% | 2013-09-30 |
35 | 登海种业、002041 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.511% | 2013-06-30 |
36 | 宜通世纪、300310 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.341% | 2013-06-30 |
37 | 美菱电器、000521 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.936% | 2013-03-31 |
38 | 苏 泊 尔、002032 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.409% | 2013-03-31 |
39 | 登海种业、002041 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.369% | 2013-03-31 |
40 | 报 喜 鸟、002154 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.835% | 2013-03-31 |
41 | 涪陵榨菜、002507 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.843% | 2013-03-31 |
42 | 宋城演艺、300144 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.415% | 2013-03-31 |
43 | 伟星股份、002003 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.834% | 2012-12-31 |
44 | 涪陵榨菜、002507 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.431% | 2012-12-31 |
45 | 宋城演艺、300144 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.668% | 2012-12-31 |
46 | 苏 泊 尔、002032 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.687% | 2012-12-31 |
47 | 报 喜 鸟、002154 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.21% | 2012-12-31 |
48 | 凯利泰、300326 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.749% | 2012-12-31 |
49 | 康恩贝、600572 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.74% | 2012-12-31 |
50 | 广州友谊、000987 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.641% | 2012-09-30 |
51 | 宋城演艺、300144 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.65% | 2012-09-30 |
52 | 伟星股份、002003 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.082% | 2012-09-30 |
53 | 苏 泊 尔、002032 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.52% | 2012-09-30 |
54 | 洽洽食品、002557 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.475% | 2012-09-30 |
55 | 蓝色光标、300058 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.707% | 2012-09-30 |
56 | 伟星股份、002003 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.92% | 2012-06-30 |
57 | 宋城演艺、300144 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.597% | 2012-06-30 |
58 | 苏 泊 尔、002032 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.52% | 2012-06-30 |
59 | 康恩贝、600572 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.545% | 2012-06-30 |
60 | 好当家、600467 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.411% | 2012-06-30 |
61 | 宋城演艺、300144 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.564% | 2012-03-31 |
62 | 黑芝麻、000716 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.01% | 2012-03-31 |
63 | 伟星股份、002003 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.351% | 2012-03-31 |
64 | 苏 泊 尔、002032 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.567% | 2012-03-31 |
65 | 天康生物、002100 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.509% | 2012-03-31 |
66 | 好当家、600467 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.548% | 2012-03-31 |
67 | 伟星股份、002003 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.351% | 2011-12-31 |
68 | 东凌国际、000893 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.593% | 2011-12-31 |
69 | 黑芝麻、000716 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.234% | 2011-12-31 |
70 | 苏 泊 尔、002032 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.64% | 2011-12-31 |
71 | 华帝股份、002035 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.164% | 2011-12-31 |
72 | 好当家、600467 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.548% | 2011-12-31 |
73 | 浪莎股份、600137 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.135% | 2011-12-31 |
74 | *ST中企、600675 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.425% | 2011-12-31 |
75 | 宋城演艺、300144 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.441% | 2011-09-30 |
76 | 黑芝麻、000716 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.234% | 2011-09-30 |
77 | 东凌国际、000893 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.544% | 2011-09-30 |
78 | 伟星股份、002003 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.158% | 2011-09-30 |
79 | 苏 泊 尔、002032 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.594% | 2011-09-30 |
80 | 华帝股份、002035 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.288% | 2011-09-30 |
81 | 松芝股份、002454 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.812% | 2011-09-30 |
82 | 浪莎股份、600137 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.135% | 2011-09-30 |
83 | *ST中企、600675 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.425% | 2011-09-30 |
84 | 伟星股份、002003 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.198% | 2011-06-30 |
85 | 黑芝麻、000716 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.234% | 2011-06-30 |
86 | 宋城演艺、300144 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.421% | 2011-06-30 |
87 | 苏 泊 尔、002032 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.572% | 2011-06-30 |
88 | 华帝股份、002035 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.97% | 2011-06-30 |
89 | 松芝股份、002454 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.812% | 2011-06-30 |
90 | 沃森生物、300142 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.247% | 2011-06-30 |
91 | 光明乳业、600597 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.21% | 2011-06-30 |
92 | 南京医药、600713 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.592% | 2011-06-30 |
93 | 宋城演艺、300144 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.421% | 2011-03-31 |
94 | 伟星股份、002003 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.351% | 2011-03-31 |
95 | 华帝股份、002035 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.567% | 2011-03-31 |
96 | 南京医药、600713 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 1.096% | 2011-03-31 |
97 | 梦洁家纺、002397 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.539% | 2011-03-31 |
98 | 建研集团、002398 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.458% | 2011-03-31 |
99 | 松芝股份、002454 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.837% | 2011-03-31 |
100 | 老板电器、002508 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 0.125% | 2011-03-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。