序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 祥生医疗、688358 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.062% | 2020-06-30 |
2 | 新华制药、000756 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.54% | 2020-03-31 |
3 | 祥生医疗、688358 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 3.608% | 2020-03-31 |
4 | 祥生医疗、688358 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.088% | 2019-12-31 |
5 | 佩蒂股份、300673 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.324% | 2019-03-31 |
6 | 养元饮品、603156 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.808% | 2018-12-31 |
7 | 养元饮品、603156 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.16% | 2018-09-30 |
8 | 道恩股份、002838 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.87% | 2017-06-30 |
9 | 平治信息、300571 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.81% | 2017-06-30 |
10 | 林海股份、600099 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.78% | 2017-03-31 |
11 | 兴森科技、002436 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.5% | 2016-12-31 |
12 | 森源电气、002358 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.44% | 2016-12-31 |
13 | 九鼎新材、002201 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.75% | 2016-12-31 |
14 | 阳普医疗、300030 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.83% | 2016-09-30 |
15 | 通润装备、002150 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.36% | 2016-09-30 |
16 | 津劝业、600821 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.28% | 2016-09-30 |
17 | 安硕信息、300380 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.08% | 2016-06-30 |
18 | 新纶科技、002341 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.47% | 2016-06-30 |
19 | 三维丝、300056 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.16% | 2016-06-30 |
20 | 九洲电气、300040 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.01% | 2016-06-30 |
21 | 津劝业、600821 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.28% | 2016-06-30 |
22 | *ST抚钢、600399 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
23 | 海澜之家、600398 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
24 | *ST安煤、600397 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
25 | 金山股份、600396 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
26 | 粤泰股份、600393 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
27 | 盛和资源、600392 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
28 | 航发科技、600391 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
29 | 五矿资本、600390 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
30 | 江山股份、600389 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
31 | 龙净环保、600388 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
32 | 海越能源、600387 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
33 | 北巴传媒、600386 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
34 | 山东金泰、600385 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
35 | 金地集团、600383 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
36 | 广东明珠、600382 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
37 | 青海春天、600381 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
38 | 健康元、600380 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
39 | 宝光股份、600379 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
40 | 天科股份、600378 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
41 | 宁沪高速、600377 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
42 | 首开股份、600376 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
43 | 华菱星马、600375 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
44 | 中文传媒、600373 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
45 | 中航电子、600372 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
46 | 万向德农、600371 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
47 | 西南证券、600369 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
48 | 五洲交通、600368 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
49 | 宁波韵升、600366 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
50 | 通葡股份、600365 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
51 | 江西铜业、600362 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
52 | 华联综超、600361 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
53 | 华微电子、600360 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
54 | 新农开发、600359 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
55 | 国旅联合、600358 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
56 | 恒丰纸业、600356 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
57 | 敦煌种业、600354 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
58 | 旭光股份、600353 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
59 | 浙江龙盛、600352 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
60 | 亚宝药业、600351 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
61 | 山东高速、600350 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
62 | 阳泉煤业、600348 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
63 | 恒力股份、600346 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
64 | 长江通信、600345 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
65 | 航天动力、600343 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
66 | 中油工程、600339 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
67 | 西藏珠峰、600338 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
68 | 美克家居、600337 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
69 | 澳柯玛、600336 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
70 | 国机汽车、600335 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
71 | 白云山、600332 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
72 | 宏达股份、600331 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
73 | 天通股份、600330 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
74 | 中新药业、600329 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
75 | 兰太实业、600328 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
76 | 西藏天路、600326 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
77 | 华发股份、600325 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
78 | 瀚蓝环境、600323 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
79 | 天房发展、600322 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
80 | *ST正源、600321 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
81 | 振华重工、600320 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
82 | 亚星化学、600319 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
83 | 新力金融、600318 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
84 | 营口港、600317 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
85 | 洪都航空、600316 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
86 | 上海家化、600315 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
87 | 农发种业、600313 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
88 | 平高电气、600312 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
89 | 荣华实业、600311 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
90 | 万华化学、600309 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
91 | 华泰股份、600308 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
92 | 酒钢宏兴、600307 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
93 | 商业城、600306 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
94 | 恒顺醋业、600305 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
95 | 曙光股份、600303 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.032% | 2016-03-31 |
96 | 华仪电气、600290 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.263% | 2016-03-31 |
97 | 上海佳豪、300008 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.418% | 2016-03-31 |
98 | 明牌珠宝、002574 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.492% | 2016-03-31 |
99 | 蓝丰生化、002513 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 0.47% | 2016-03-31 |
100 | 红豆股份、600400 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.114% | 2016-03-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。