序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.467% | 2022-03-31 |
2 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 1.579% | 2022-03-31 |
3 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 0.675% | 2022-03-31 |
4 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.447% | 2021-12-31 |
5 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 1.265% | 2021-12-31 |
6 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.855% | 2021-09-30 |
7 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 1.172% | 2021-09-30 |
8 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 2.865% | 2021-09-30 |
9 | 广联航空、300900 | 彭伟燕 | 1.351% | 2021-06-30 |
10 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 1.59% | 2021-06-30 |
11 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.924% | 2021-06-30 |
12 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 3.623% | 2021-06-30 |
13 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 3.602% | 2021-03-31 |
14 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 1.546% | 2021-03-31 |
15 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.952% | 2021-03-31 |
16 | 广联航空、300900 | 彭伟燕 | 0.719% | 2021-03-31 |
17 | 广联航空、300900 | 彭伟燕 | 0.691% | 2020-12-31 |
18 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 1.484% | 2020-12-31 |
19 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 1.011% | 2020-12-31 |
20 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 3.742% | 2020-12-31 |
21 | 仕佳光子-U、688313 | 彭伟燕 | 0.987% | 2020-12-31 |
22 | 山大地纬、688579 | 彭伟燕 | 1.113% | 2020-12-31 |
23 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.949% | 2020-09-30 |
24 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 1.477% | 2020-09-30 |
25 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 3.733% | 2020-09-30 |
26 | 山大地纬、688579 | 彭伟燕 | 1.544% | 2020-09-30 |
27 | 仕佳光子-U、688313 | 彭伟燕 | 0.921% | 2020-09-30 |
28 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 3.615% | 2020-06-30 |
29 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 1.223% | 2020-06-30 |
30 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.893% | 2020-06-30 |
31 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 1.091% | 2020-03-31 |
32 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.997% | 2020-03-31 |
33 | 有研新材、600206 | 彭伟燕 | 0.309% | 2020-03-31 |
34 | 恒银金融、603106 | 彭伟燕 | 0.618% | 2020-03-31 |
35 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 3.375% | 2020-03-31 |
36 | 清溢光电、688138 | 彭伟燕 | 0.795% | 2020-03-31 |
37 | 安迪苏、600299 | 彭伟燕 | 0.098% | 2019-12-31 |
38 | 清溢光电、688138 | 彭伟燕 | 1.083% | 2019-12-31 |
39 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 3.269% | 2019-12-31 |
40 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 0.936% | 2019-12-31 |
41 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.894% | 2019-12-31 |
42 | 安凯客车、000868 | 彭伟燕 | 0.962% | 2019-09-30 |
43 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.605% | 2019-09-30 |
44 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 0.637% | 2019-09-30 |
45 | 迪普科技、300768 | 彭伟燕 | 0.384% | 2019-09-30 |
46 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 2.908% | 2019-09-30 |
47 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 1.327% | 2019-09-30 |
48 | 钱江水利、600283 | 彭伟燕 | 0.215% | 2019-06-30 |
49 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 2.681% | 2019-06-30 |
50 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 1.812% | 2019-06-30 |
51 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 0.637% | 2019-06-30 |
52 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.589% | 2019-06-30 |
53 | 安凯客车、000868 | 彭伟燕 | 0.877% | 2019-06-30 |
54 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.502% | 2019-03-31 |
55 | 深科技、000021 | 彭伟燕 | 0.188% | 2019-03-31 |
56 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 0.637% | 2019-03-31 |
57 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 4.412% | 2019-03-31 |
58 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 2.206% | 2019-03-31 |
59 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 0.946% | 2018-12-31 |
60 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 4.412% | 2018-12-31 |
61 | 赛摩电气、300466 | 彭伟燕 | 0.219% | 2018-12-31 |
62 | 深科技、000021 | 彭伟燕 | 0.188% | 2018-12-31 |
63 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.502% | 2018-12-31 |
64 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 2.206% | 2018-12-31 |
65 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 1.066% | 2018-09-30 |
66 | 深科技、000021 | 彭伟燕 | 0.188% | 2018-09-30 |
67 | 佛山照明、000541 | 彭伟燕 | 1.12% | 2018-09-30 |
68 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.517% | 2018-09-30 |
69 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 4.403% | 2018-09-30 |
70 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 2.122% | 2018-09-30 |
71 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 4.318% | 2018-06-30 |
72 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 1.985% | 2018-06-30 |
73 | 佛山照明、000541 | 彭伟燕 | 0.869% | 2018-06-30 |
74 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 0.456% | 2018-06-30 |
75 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 4.318% | 2018-03-31 |
76 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 0.425% | 2018-03-31 |
77 | 佛山照明、000541 | 彭伟燕 | 0.717% | 2018-03-31 |
78 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 1.908% | 2018-03-31 |
79 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 1.893% | 2017-12-31 |
80 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 4.295% | 2017-12-31 |
81 | 佛山照明、000541 | 彭伟燕 | 0.65% | 2017-12-31 |
82 | 佛山照明、000541 | 彭伟燕 | 0.68% | 2017-09-30 |
83 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 4.3% | 2017-09-30 |
84 | 郴电国际、600969 | 彭伟燕 | 1.59% | 2017-09-30 |
85 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 4.5% | 2017-06-30 |
86 | 电广传媒、000917 | 彭伟燕 | 0.34% | 2017-06-30 |
87 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 4.44% | 2017-03-31 |
88 | 空港股份、600463 | 彭伟燕 | 0.3% | 2017-03-31 |
89 | 浪潮信息、000977 | 彭伟燕 | 0.42% | 2017-03-31 |
90 | 南京港、002040 | 彭伟燕 | 0.2% | 2017-03-31 |
91 | 华达科技、603358 | 彭伟燕 | 0.37% | 2017-03-31 |
92 | 天创时尚、603608 | 彭伟燕 | 0.6% | 2016-12-31 |
93 | 浪潮信息、000977 | 彭伟燕 | 0.52% | 2016-12-31 |
94 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 4.27% | 2016-09-30 |
95 | 亚星客车、600213 | 彭伟燕 | 0.97% | 2016-06-30 |
96 | 太极集团、600129 | 彭伟燕 | 1.47% | 2016-06-30 |
97 | 四通新材、300428 | 彭伟燕 | 0.67% | 2016-06-30 |
98 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 0.84% | 2016-06-30 |
99 | 四通新材、300428 | 彭伟燕 | 0.169% | 2016-03-31 |
100 | 中通客车、000957 | 彭伟燕 | 1.959% | 2016-03-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。