序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | S佳通、600182 | 张舵 | 0.521% | 2020-09-30 |
2 | S佳通、600182 | 张舵 | 0.406% | 2020-06-30 |
3 | S佳通、600182 | 张舵 | 0.368% | 2019-12-31 |
4 | S佳通、600182 | 张舵 | 0.354% | 2019-09-30 |
5 | S佳通、600182 | 张舵 | 0.39% | 2019-06-30 |
6 | S佳通、600182 | 张舵 | 0.392% | 2019-03-31 |
7 | S佳通、600182 | 张舵 | 0.377% | 2018-12-31 |
8 | S佳通、600182 | 张舵 | 0.32% | 2017-06-30 |
9 | S佳通、600182 | 张舵 | 0.181% | 2015-03-31 |
10 | S佳通、600182 | 张舵 | 0.178% | 2014-12-31 |
11 | 华塑控股、000509 | 张舵 | 0.353% | 2012-12-31 |
12 | 厦门空港、600897 | 张舵 | 0.164% | 2008-06-30 |
13 | 亚星客车、600213 | 张舵 | 0.156% | 2007-06-30 |
14 | 亚星客车、600213 | 张舵 | 0.104% | 2007-03-31 |
15 | 厦门空港、600897 | 张舵 | 0.13% | 2006-12-31 |
16 | 亚星客车、600213 | 张舵 | 0.104% | 2006-12-31 |
17 | 亚星客车、600213 | 张舵 | 0.104% | 2006-09-30 |
18 | 厦门空港、600897 | 张舵 | 0.13% | 2006-09-30 |
19 | 厦门空港、600897 | 张舵 | 0.137% | 2006-06-30 |
20 | 亚星客车、600213 | 张舵 | 0.104% | 2006-06-30 |
21 | 国际医学、000516 | 张舵 | 0.204% | 2006-06-30 |
22 | 国际医学、000516 | 张舵 | 0.19% | 2006-03-31 |
23 | 国际医学、000516 | 张舵 | 0.153% | 2005-12-31 |
24 | 国际医学、000516 | 张舵 | 0.153% | 2005-09-30 |
25 | 大连圣亚、600593 | 张舵 | 0.109% | 2004-09-30 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。