序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 同和药业、300636 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.905% | 2020-09-30 |
2 | 泽璟制药-U、688266 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.775% | 2020-09-30 |
3 | 伟思医疗、688580 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.317% | 2020-09-30 |
4 | 香飘飘、603711 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.89% | 2020-06-30 |
5 | 招商积余、001914 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.743% | 2019-09-30 |
6 | 中航善达、000043 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.743% | 2019-09-30 |
7 | 德赛西威、002920 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.15% | 2018-06-30 |
8 | 安洁科技、002635 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.512% | 2018-03-31 |
9 | 德赛西威、002920 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.147% | 2018-03-31 |
10 | 拓普集团、601689 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.523% | 2018-03-31 |
11 | 兖州煤业、600188 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.133% | 2017-12-31 |
12 | 地尔汉宇、300403 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.434% | 2017-12-31 |
13 | 拓普集团、601689 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.23% | 2017-12-31 |
14 | 晶盛机电、300316 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.652% | 2017-09-30 |
15 | 鲁西化工、000830 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.52% | 2017-09-30 |
16 | 地尔汉宇、300403 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.54% | 2017-09-30 |
17 | 伊之密、300415 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.59% | 2017-09-30 |
18 | 海兴电力、603556 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.014% | 2017-09-30 |
19 | 大元泵业、603757 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.32% | 2017-09-30 |
20 | 鲁西化工、000830 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.99% | 2017-06-30 |
21 | 烟台冰轮、000811 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.45% | 2017-06-30 |
22 | 华正新材、603186 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.66% | 2017-06-30 |
23 | 海兴电力、603556 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.014% | 2017-06-30 |
24 | 利源精制、002501 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.64% | 2017-06-30 |
25 | 晶盛机电、300316 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.89% | 2017-06-30 |
26 | 天沃科技、002564 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1% | 2017-06-30 |
27 | 艾比森、300389 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.58% | 2017-06-30 |
28 | 地尔汉宇、300403 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.54% | 2017-06-30 |
29 | 塞力斯、603716 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.3% | 2017-06-30 |
30 | 天沃科技、002564 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.27% | 2017-03-31 |
31 | 天津港、600717 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.5% | 2017-03-31 |
32 | 博汇纸业、600966 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.55% | 2017-03-31 |
33 | 晶盛机电、300316 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.89% | 2017-03-31 |
34 | 智云股份、300097 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.8% | 2017-03-31 |
35 | 艾比森、300389 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.59% | 2017-03-31 |
36 | 烟台冰轮、000811 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.97% | 2017-03-31 |
37 | 鲁西化工、000830 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.71% | 2017-03-31 |
38 | 众合科技、000925 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.28% | 2017-03-31 |
39 | 天银机电、300342 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.08% | 2017-03-31 |
40 | 地尔汉宇、300403 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.18% | 2017-03-31 |
41 | 联得装备、300545 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.96% | 2017-03-31 |
42 | 华正新材、603186 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.64% | 2017-03-31 |
43 | 海兴电力、603556 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.55% | 2017-03-31 |
44 | 塞力斯、603716 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.3% | 2017-03-31 |
45 | 众合科技、000925 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.023% | 2016-12-31 |
46 | 神雾节能、000820 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.612% | 2016-12-31 |
47 | 晶盛机电、300316 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.964% | 2016-12-31 |
48 | 智云股份、300097 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.59% | 2016-12-31 |
49 | 澳洋顺昌、002245 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.52% | 2016-12-31 |
50 | 先导智能、300450 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.18% | 2016-12-31 |
51 | 地尔汉宇、300403 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.19% | 2016-12-31 |
52 | 天银机电、300342 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.75% | 2016-12-31 |
53 | 艾比森、300389 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.68% | 2016-12-31 |
54 | 雄韬股份、002733 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 4.7% | 2016-09-30 |
55 | 新联电子、002546 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.91% | 2016-09-30 |
56 | 晶盛机电、300316 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.27% | 2016-09-30 |
57 | 智云股份、300097 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.38% | 2016-09-30 |
58 | 坚瑞沃能、300116 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.711% | 2016-09-30 |
59 | 中航电测、300114 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.71% | 2016-09-30 |
60 | 长盈精密、300115 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.711% | 2016-09-30 |
61 | 数字政通、300075 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.86% | 2016-09-30 |
62 | 天银机电、300342 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.85% | 2016-09-30 |
63 | 创维数字、000810 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.97% | 2016-09-30 |
64 | 创意信息、300366 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.1% | 2016-09-30 |
65 | 艾比森、300389 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.63% | 2016-09-30 |
66 | 菲利华、300395 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.86% | 2016-09-30 |
67 | 劲拓股份、300400 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.99% | 2016-09-30 |
68 | 地尔汉宇、300403 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.66% | 2016-09-30 |
69 | 正业科技、300410 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.03% | 2016-09-30 |
70 | 沱牌舍得、600702 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.83% | 2016-09-30 |
71 | 长高集团、002452 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.1% | 2016-06-30 |
72 | 创维数字、000810 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.98% | 2016-06-30 |
73 | 启源装备、300140 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.01% | 2016-06-30 |
74 | 长盈精密、300115 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.756% | 2016-06-30 |
75 | 中航电测、300114 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.76% | 2016-06-30 |
76 | 坚瑞沃能、300116 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.756% | 2016-06-30 |
77 | 新联电子、002546 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.98% | 2016-06-30 |
78 | 雄韬股份、002733 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.65% | 2016-06-30 |
79 | 天银机电、300342 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.85% | 2016-06-30 |
80 | 云意电气、300304 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.09% | 2016-06-30 |
81 | 恒华科技、300365 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.45% | 2016-06-30 |
82 | 菲利华、300395 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.94% | 2016-06-30 |
83 | 地尔汉宇、300403 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.87% | 2016-06-30 |
84 | 沱牌舍得、600702 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.304% | 2016-06-30 |
85 | 红相电力、300427 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.678% | 2016-03-31 |
86 | 长高集团、002452 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.952% | 2016-03-31 |
87 | 银河电子、002519 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.018% | 2016-03-31 |
88 | 新联电子、002546 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.276% | 2016-03-31 |
89 | 硕贝德、300322 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.863% | 2016-03-31 |
90 | 佳讯飞鸿、300213 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.958% | 2016-03-31 |
91 | 宝莱特、300246 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.643% | 2016-03-31 |
92 | 四川九洲、000801 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.587% | 2016-03-31 |
93 | 中颖电子、300327 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.651% | 2016-03-31 |
94 | 天银机电、300342 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.753% | 2016-03-31 |
95 | 恒华科技、300365 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.048% | 2016-03-31 |
96 | 创意信息、300366 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.186% | 2016-03-31 |
97 | 三联虹普、300384 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.937% | 2016-03-31 |
98 | 地尔汉宇、300403 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.448% | 2016-03-31 |
99 | 环能科技、300425 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.77% | 2016-03-31 |
100 | 沱牌舍得、600702 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.83% | 2016-03-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。