序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 三木集团、000632 | 林荣 | 1.772% | 2020-09-30 |
2 | 精功科技、002006 | 林荣 | 0.41% | 2020-09-30 |
3 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 4.188% | 2020-09-30 |
4 | 精功科技、002006 | 林荣 | 0.41% | 2020-06-30 |
5 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 4.188% | 2020-06-30 |
6 | 三木集团、000632 | 林荣 | 1.801% | 2020-06-30 |
7 | 精功科技、002006 | 林荣 | 0.41% | 2020-03-31 |
8 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 4.085% | 2020-03-31 |
9 | 三木集团、000632 | 林荣 | 1.098% | 2019-12-31 |
10 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 3.106% | 2019-12-31 |
11 | 精功科技、002006 | 林荣 | 0.411% | 2019-12-31 |
12 | 三木集团、000632 | 林荣 | 1.098% | 2019-09-30 |
13 | 精功科技、002006 | 林荣 | 0.411% | 2019-09-30 |
14 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 3.072% | 2019-09-30 |
15 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 3.037% | 2019-06-30 |
16 | 三木集团、000632 | 林荣 | 1.098% | 2019-06-30 |
17 | 精功科技、002006 | 林荣 | 0.411% | 2019-06-30 |
18 | 阳 光 城、000671 | 林荣 | 0.595% | 2019-06-30 |
19 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 3.037% | 2019-03-31 |
20 | 精功科技、002006 | 林荣 | 0.411% | 2019-03-31 |
21 | 三木集团、000632 | 林荣 | 1.098% | 2019-03-31 |
22 | 阳 光 城、000671 | 林荣 | 0.755% | 2019-03-31 |
23 | 阳 光 城、000671 | 林荣 | 1.183% | 2018-12-31 |
24 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 2.745% | 2018-12-31 |
25 | 三木集团、000632 | 林荣 | 1.098% | 2018-12-31 |
26 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 2.4% | 2018-09-30 |
27 | 精功科技、002006 | 林荣 | 0.41% | 2018-09-30 |
28 | 三木集团、000632 | 林荣 | 1.098% | 2018-09-30 |
29 | 阳 光 城、000671 | 林荣 | 1.18% | 2018-09-30 |
30 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 3.068% | 2018-08-28 |
31 | 三木集团、000632 | 林荣 | 1.098% | 2018-06-30 |
32 | 龙净环保、600388 | 林荣 | 1.977% | 2018-06-30 |
33 | 阳光城、000671 | 林荣 | 1.704% | 2018-06-30 |
34 | 阳 光 城、000671 | 林荣 | 1.376% | 2018-03-31 |
35 | 三木集团、000632 | 林荣 | 1.098% | 2018-03-31 |
36 | 阳 光 城、000671 | 林荣 | 1.822% | 2017-12-31 |
37 | 阳 光 城、000671 | 林荣 | 1.389% | 2017-09-30 |
38 | 阳 光 城、000671 | 林荣 | 1.389% | 2017-06-30 |
39 | 阳光城、000671 | 林荣 | 1.39% | 2017-03-31 |
40 | 三木集团、000632 | 林荣 | 0.96% | 2016-09-30 |
41 | 三木集团、000632 | 林荣 | 0.96% | 2016-06-30 |
42 | 四川金顶、600678 | 林荣 | 0.43% | 2016-06-30 |
43 | 三木集团、000632 | 林荣 | 0.208% | 2013-06-30 |
44 | 五洲交通、600368 | 林荣 | 0.176% | 2008-12-31 |
45 | 五洲交通、600368 | 林荣 | 0.188% | 2008-09-30 |
46 | 山大华特、000915 | 林荣 | 0.504% | 2008-07-21 |
47 | 五洲交通、600368 | 林荣 | 0.188% | 2008-06-30 |
48 | 五洲交通、600368 | 林荣 | 0.174% | 2008-03-31 |
49 | 山大华特、000915 | 林荣 | 0.568% | 2008-03-31 |
50 | 永安林业、000663 | 林荣 | 0.451% | 2006-12-31 |
51 | 银座股份、600858 | 林荣 | 0.264% | 2003-12-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。