序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 云意电气、300304 | 秦长钦 | 0.141% | 2021-06-30 |
2 | 豪森股份、688529 | 秦长钦 | 0.725% | 2021-06-30 |
3 | 豪森股份、688529 | 秦长钦 | 1.047% | 2021-03-31 |
4 | 豪森股份、688529 | 秦长钦 | 0.863% | 2020-12-31 |
5 | 天禾股份、002999 | 秦长钦 | 0.846% | 2020-09-30 |
6 | 通达电气、603390 | 秦长钦 | 0.293% | 2020-06-30 |
7 | 矩子科技、300802 | 秦长钦 | 0.588% | 2020-06-30 |
8 | 五方光电、002962 | 秦长钦 | 0.387% | 2020-06-30 |
9 | 科瑞技术、002957 | 秦长钦 | 0.805% | 2020-06-30 |
10 | 科瑞技术、002957 | 秦长钦 | 0.837% | 2020-03-31 |
11 | 五方光电、002962 | 秦长钦 | 0.415% | 2020-03-31 |
12 | 通达电气、603390 | 秦长钦 | 0.332% | 2020-03-31 |
13 | 矩子科技、300802 | 秦长钦 | 0.804% | 2020-03-31 |
14 | 通达电气、603390 | 秦长钦 | 0.327% | 2019-12-31 |
15 | 矩子科技、300802 | 秦长钦 | 0.804% | 2019-12-31 |
16 | 五方光电、002962 | 秦长钦 | 0.409% | 2019-12-31 |
17 | 科瑞技术、002957 | 秦长钦 | 0.756% | 2019-12-31 |
18 | 科瑞技术、002957 | 秦长钦 | 0.756% | 2019-09-30 |
19 | 五方光电、002962 | 秦长钦 | 0.407% | 2019-09-30 |
20 | 海能实业、300787 | 秦长钦 | 0.566% | 2019-09-30 |
21 | 德恩精工、300780 | 秦长钦 | 0.809% | 2019-06-30 |
22 | 苏州科达、603660 | 秦长钦 | 1.455% | 2019-06-30 |
23 | 苏州科达、603660 | 秦长钦 | 1.843% | 2019-03-31 |
24 | 苏州科达、603660 | 秦长钦 | 2.218% | 2018-12-31 |
25 | 苏州科达、603660 | 秦长钦 | 2.77% | 2018-06-30 |
26 | 苏州科达、603660 | 秦长钦 | 2.77% | 2018-03-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。