序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | ST熊猫、600599 | 胡祖平 | 3.115% | 2022-03-31 |
2 | ST花王、603007 | 胡祖平 | 0.75% | 2022-03-31 |
3 | 亚星客车、600213 | 胡祖平 | 2.314% | 2022-03-31 |
4 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.702% | 2022-03-31 |
5 | *ST天首、000611 | 胡祖平 | 1.312% | 2022-03-31 |
6 | 宝塔实业、000595 | 胡祖平 | 0.625% | 2022-03-31 |
7 | 四环生物、000518 | 胡祖平 | 0.284% | 2022-03-31 |
8 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.691% | 2022-03-31 |
9 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.612% | 2021-12-31 |
10 | 宝塔实业、000595 | 胡祖平 | 0.625% | 2021-12-31 |
11 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.702% | 2021-12-31 |
12 | 亚星客车、600213 | 胡祖平 | 1.53% | 2021-12-31 |
13 | ST熊猫、600599 | 胡祖平 | 3.515% | 2021-12-31 |
14 | ST熊猫、600599 | 胡祖平 | 3.515% | 2021-09-30 |
15 | 亚星客车、600213 | 胡祖平 | 1.53% | 2021-09-30 |
16 | 宝塔实业、000595 | 胡祖平 | 0.626% | 2021-09-30 |
17 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.58% | 2021-09-30 |
18 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.702% | 2021-09-30 |
19 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.702% | 2021-06-30 |
20 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.577% | 2021-06-30 |
21 | 宝塔实业、000595 | 胡祖平 | 0.626% | 2021-06-30 |
22 | 亚星客车、600213 | 胡祖平 | 1.53% | 2021-06-30 |
23 | ST熊猫、600599 | 胡祖平 | 3.515% | 2021-06-30 |
24 | *ST华仪、600290 | 胡祖平 | 0.954% | 2021-03-31 |
25 | *ST熊猫、600599 | 胡祖平 | 3.471% | 2021-03-31 |
26 | *ST宝实、000595 | 胡祖平 | 0.626% | 2021-03-31 |
27 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.533% | 2021-03-31 |
28 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.702% | 2021-03-31 |
29 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2020-12-31 |
30 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.533% | 2020-12-31 |
31 | *ST宝实、000595 | 胡祖平 | 0.453% | 2020-12-31 |
32 | *ST华仪、600290 | 胡祖平 | 1.069% | 2020-12-31 |
33 | *ST熊猫、600599 | 胡祖平 | 1.842% | 2020-12-31 |
34 | *ST华仪、600290 | 胡祖平 | 1.13% | 2020-09-30 |
35 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2020-09-30 |
36 | *ST宝实、000595 | 胡祖平 | 0.458% | 2020-09-30 |
37 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.533% | 2020-09-30 |
38 | 宝塔实业、000595 | 胡祖平 | 0.458% | 2020-06-30 |
39 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 1.004% | 2020-06-30 |
40 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.537% | 2020-06-30 |
41 | 华仪电气、600290 | 胡祖平 | 1.13% | 2020-06-30 |
42 | 华仪电气、600290 | 胡祖平 | 0.856% | 2020-03-31 |
43 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2020-03-31 |
44 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 1.14% | 2020-03-31 |
45 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.454% | 2019-12-31 |
46 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2019-12-31 |
47 | 山东钢铁、600022 | 胡祖平 | 0.178% | 2019-12-31 |
48 | 山东钢铁、600022 | 胡祖平 | 0.178% | 2019-09-30 |
49 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2019-09-30 |
50 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.433% | 2019-09-30 |
51 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2019-06-30 |
52 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.432% | 2019-06-30 |
53 | 山东钢铁、600022 | 胡祖平 | 0.178% | 2019-06-30 |
54 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2019-03-31 |
55 | 山东钢铁、600022 | 胡祖平 | 0.178% | 2019-03-31 |
56 | 山东钢铁、600022 | 胡祖平 | 0.202% | 2018-12-31 |
57 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2018-12-31 |
58 | 铁岭新城、000809 | 胡祖平 | 0.443% | 2018-12-31 |
59 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2018-09-30 |
60 | 山东钢铁、600022 | 胡祖平 | 0.202% | 2018-09-30 |
61 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2018-06-30 |
62 | 潍柴重机、000880 | 胡祖平 | 0.695% | 2018-03-31 |
63 | 凌钢股份、600231 | 胡祖平 | 0.25% | 2016-12-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。