序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.051% | 2021-09-30 |
2 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2021-09-30 |
3 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2021-06-30 |
4 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.088% | 2021-06-30 |
5 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.133% | 2021-06-30 |
6 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.09% | 2021-03-31 |
7 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.127% | 2021-03-31 |
8 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2021-03-31 |
9 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2020-12-31 |
10 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.14% | 2020-12-31 |
11 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.164% | 2020-09-30 |
12 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2020-09-30 |
13 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2020-06-30 |
14 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.164% | 2020-06-30 |
15 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.163% | 2020-03-31 |
16 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.529% | 2020-03-31 |
17 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2020-03-31 |
18 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2019-12-31 |
19 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.529% | 2019-12-31 |
20 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.165% | 2019-12-31 |
21 | 永鼎股份、600105 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.315% | 2019-12-31 |
22 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.447% | 2019-09-30 |
23 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2019-09-30 |
24 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.529% | 2019-09-30 |
25 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.201% | 2019-09-30 |
26 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.447% | 2019-06-30 |
27 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.201% | 2019-06-30 |
28 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.529% | 2019-06-30 |
29 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2019-06-30 |
30 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2019-03-31 |
31 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.529% | 2019-03-31 |
32 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.201% | 2019-03-31 |
33 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.45% | 2019-03-31 |
34 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.589% | 2019-03-31 |
35 | 永鼎股份、600105 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.315% | 2018-12-31 |
36 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.563% | 2018-12-31 |
37 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.589% | 2018-12-31 |
38 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.332% | 2018-12-31 |
39 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.529% | 2018-12-31 |
40 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2018-12-31 |
41 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2018-09-30 |
42 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.529% | 2018-09-30 |
43 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.332% | 2018-09-30 |
44 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.589% | 2018-09-30 |
45 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.51% | 2018-09-30 |
46 | 永鼎股份、600105 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.394% | 2018-06-30 |
47 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.513% | 2018-06-30 |
48 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.589% | 2018-06-30 |
49 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.315% | 2018-06-30 |
50 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.754% | 2018-06-30 |
51 | 南风股份、300004 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.775% | 2018-06-30 |
52 | 钱江摩托、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2018-06-30 |
53 | *ST钱江、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2018-03-31 |
54 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.753% | 2018-03-31 |
55 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.315% | 2018-03-31 |
56 | 永鼎股份、600105 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.394% | 2018-03-31 |
57 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.589% | 2018-03-31 |
58 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.554% | 2018-03-31 |
59 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.554% | 2018-02-28 |
60 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.554% | 2017-12-31 |
61 | 永鼎股份、600105 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.394% | 2017-12-31 |
62 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.315% | 2017-12-31 |
63 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.753% | 2017-12-31 |
64 | *ST钱江、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.207% | 2017-12-31 |
65 | 南风股份、300004 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.883% | 2017-12-31 |
66 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.589% | 2017-12-31 |
67 | *ST钱江、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.2% | 2017-09-30 |
68 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.75% | 2017-09-30 |
69 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.315% | 2017-09-30 |
70 | 南风股份、300004 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.85% | 2017-09-30 |
71 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.59% | 2017-09-30 |
72 | 永鼎股份、600105 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.394% | 2017-09-30 |
73 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.84% | 2017-09-30 |
74 | 永鼎股份、600105 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.394% | 2017-06-30 |
75 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.315% | 2017-06-30 |
76 | 南风股份、300004 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.925% | 2017-06-30 |
77 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.86% | 2017-06-30 |
78 | 华讯方舟、000687 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.75% | 2017-06-30 |
79 | *ST钱江、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.17% | 2017-06-30 |
80 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.59% | 2017-06-30 |
81 | *ST钱江、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.16% | 2017-03-31 |
82 | 南风股份、300004 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.96% | 2017-03-31 |
83 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.85% | 2017-03-31 |
84 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.34% | 2017-03-31 |
85 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.59% | 2017-03-31 |
86 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.34% | 2016-12-31 |
87 | 南风股份、300004 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.96% | 2016-12-31 |
88 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 2.66% | 2016-12-31 |
89 | *ST钱江、000913 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.86% | 2016-09-30 |
90 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.34% | 2016-09-30 |
91 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 3.17% | 2016-09-30 |
92 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.59% | 2016-09-30 |
93 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.59% | 2016-06-30 |
94 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.32% | 2016-06-30 |
95 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 4.63% | 2016-06-30 |
96 | 南风股份、300004 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.17% | 2016-03-31 |
97 | 道氏技术、300409 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.904% | 2016-03-31 |
98 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.948% | 2016-03-31 |
99 | 万向德农、600371 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.589% | 2016-03-31 |
100 | 海兰信、300065 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 1.087% | 2015-12-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。