序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 赫美集团、002356 | 李真 | 2.707% | 2020-03-31 |
2 | 赫美集团、002356 | 李真 | 2.707% | 2019-12-31 |
3 | 高鸿股份、000851 | 李真 | 0.121% | 2013-06-30 |
4 | 五 粮 液、000858 | 李真 | 0.194% | 2013-06-30 |
5 | 石化机械、000852 | 李真 | 0.194% | 2013-06-30 |
6 | 顺鑫农业、000860 | 李真 | 0.194% | 2013-06-30 |
7 | 海印股份、000861 | 李真 | 0.194% | 2013-06-30 |
8 | 张 裕A、000869 | 李真 | 0.194% | 2013-06-30 |
9 | 冀东装备、000856 | 李真 | 0.194% | 2013-06-30 |
10 | 三湘印象、000863 | 李真 | 0.194% | 2013-06-30 |
11 | 银星能源、000862 | 李真 | 0.194% | 2013-06-30 |
12 | 安凯客车、000868 | 李真 | 0.194% | 2013-06-30 |
13 | 安凯客车、000868 | 李真 | 0.194% | 2013-03-31 |
14 | 三湘印象、000863 | 李真 | 0.194% | 2013-03-31 |
15 | 冀东装备、000856 | 李真 | 0.194% | 2013-03-31 |
16 | 高鸿股份、000851 | 李真 | 0.121% | 2013-03-31 |
17 | 张 裕A、000869 | 李真 | 0.194% | 2013-03-31 |
18 | 银星能源、000862 | 李真 | 0.194% | 2013-03-31 |
19 | 海印股份、000861 | 李真 | 0.194% | 2013-03-31 |
20 | 顺鑫农业、000860 | 李真 | 0.194% | 2013-03-31 |
21 | 石化机械、000852 | 李真 | 0.194% | 2013-03-31 |
22 | 五 粮 液、000858 | 李真 | 0.194% | 2013-03-31 |
23 | 五 粮 液、000858 | 李真 | 0.194% | 2012-09-30 |
24 | 高鸿股份、000851 | 李真 | 0.187% | 2012-09-30 |
25 | 冀东装备、000856 | 李真 | 0.194% | 2012-09-30 |
26 | 石化机械、000852 | 李真 | 0.194% | 2012-09-30 |
27 | 顺鑫农业、000860 | 李真 | 0.194% | 2012-09-30 |
28 | 海印股份、000861 | 李真 | 0.194% | 2012-09-30 |
29 | 银星能源、000862 | 李真 | 0.194% | 2012-09-30 |
30 | 三湘印象、000863 | 李真 | 0.194% | 2012-09-30 |
31 | 安凯客车、000868 | 李真 | 0.194% | 2012-09-30 |
32 | 张 裕A、000869 | 李真 | 0.194% | 2012-09-30 |
33 | 张 裕A、000869 | 李真 | 0.194% | 2012-06-30 |
34 | 安凯客车、000868 | 李真 | 0.194% | 2012-06-30 |
35 | 三湘印象、000863 | 李真 | 0.194% | 2012-06-30 |
36 | 银星能源、000862 | 李真 | 0.194% | 2012-06-30 |
37 | 海印股份、000861 | 李真 | 0.194% | 2012-06-30 |
38 | 顺鑫农业、000860 | 李真 | 0.194% | 2012-06-30 |
39 | 石化机械、000852 | 李真 | 0.194% | 2012-06-30 |
40 | 冀东装备、000856 | 李真 | 0.194% | 2012-06-30 |
41 | 高鸿股份、000851 | 李真 | 0.187% | 2012-06-30 |
42 | 五 粮 液、000858 | 李真 | 0.194% | 2012-06-30 |
43 | 五 粮 液、000858 | 李真 | 0.194% | 2012-03-31 |
44 | 高鸿股份、000851 | 李真 | 0.187% | 2012-03-31 |
45 | 冀东装备、000856 | 李真 | 0.194% | 2012-03-31 |
46 | 石化机械、000852 | 李真 | 0.194% | 2012-03-31 |
47 | 顺鑫农业、000860 | 李真 | 0.194% | 2012-03-31 |
48 | 海印股份、000861 | 李真 | 0.194% | 2012-03-31 |
49 | 银星能源、000862 | 李真 | 0.194% | 2012-03-31 |
50 | 三湘印象、000863 | 李真 | 0.194% | 2012-03-31 |
51 | 安凯客车、000868 | 李真 | 0.194% | 2012-03-31 |
52 | 张 裕A、000869 | 李真 | 0.194% | 2012-03-31 |
53 | 浪潮软件、600756 | 李真 | 0.092% | 2006-03-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。