序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.644% | 2020-09-30 |
2 | 久远银海、002777 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.005% | 2020-09-30 |
3 | 中银证券、601696 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 0.719% | 2020-09-30 |
4 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.644% | 2020-06-30 |
5 | 久远银海、002777 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.005% | 2020-06-30 |
6 | 利安隆、300596 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.02% | 2020-06-30 |
7 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.531% | 2020-06-30 |
8 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.733% | 2020-03-31 |
9 | 久远银海、002777 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.106% | 2020-03-31 |
10 | 利安隆、300596 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.02% | 2020-03-31 |
11 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.651% | 2020-03-31 |
12 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.733% | 2020-03-25 |
13 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.733% | 2019-12-31 |
14 | 久远银海、002777 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.743% | 2019-12-31 |
15 | 利安隆、300596 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.166% | 2019-12-31 |
16 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.651% | 2019-12-31 |
17 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.562% | 2019-09-30 |
18 | 利安隆、300596 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.166% | 2019-09-30 |
19 | 久远银海、002777 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.106% | 2019-09-30 |
20 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.276% | 2019-09-30 |
21 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.521% | 2019-06-30 |
22 | 久远银海、002777 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.204% | 2019-06-30 |
23 | 利安隆、300596 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.085% | 2019-06-30 |
24 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.637% | 2019-06-30 |
25 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.521% | 2019-03-31 |
26 | 久远银海、002777 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.315% | 2019-03-31 |
27 | 利安隆、300596 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.437% | 2019-03-31 |
28 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.798% | 2019-03-31 |
29 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.551% | 2018-12-31 |
30 | 久远银海、002777 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 5.135% | 2018-12-31 |
31 | 利安隆、300596 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.151% | 2018-12-31 |
32 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 6.851% | 2018-12-31 |
33 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 6.851% | 2018-12-19 |
34 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 6.851% | 2018-12-11 |
35 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.69% | 2018-09-30 |
36 | 冰轮环境、000811 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.49% | 2018-09-30 |
37 | 久远银海、002777 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 4.25% | 2018-09-30 |
38 | 德尔股份、300473 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 0.38% | 2018-09-30 |
39 | 利安隆、300596 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.07% | 2018-09-30 |
40 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 6.79% | 2018-09-30 |
41 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 6.569% | 2018-08-01 |
42 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 6.373% | 2018-07-16 |
43 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 6.373% | 2018-07-09 |
44 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.694% | 2018-06-30 |
45 | 冰轮环境、000811 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.822% | 2018-06-30 |
46 | 福瑞股份、300049 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.323% | 2018-06-30 |
47 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 5.464% | 2018-06-30 |
48 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.694% | 2018-03-31 |
49 | 烟台冰轮、000811 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.822% | 2018-03-31 |
50 | 福瑞股份、300049 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.324% | 2018-03-31 |
51 | 德尔股份、300473 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.69% | 2018-03-31 |
52 | 聚龙股份、300202 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.178% | 2018-03-31 |
53 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 4.703% | 2018-03-31 |
54 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.694% | 2017-12-31 |
55 | 烟台冰轮、000811 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.822% | 2017-12-31 |
56 | 未名医药、002581 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.248% | 2017-12-31 |
57 | 福瑞股份、300049 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.324% | 2017-12-31 |
58 | 三利谱、002876 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.433% | 2017-12-31 |
59 | 德尔股份、300473 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.69% | 2017-12-31 |
60 | 北京城建、600266 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 0.67% | 2017-12-31 |
61 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 5.095% | 2017-12-31 |
62 | 福瑞股份、300049 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.324% | 2017-12-01 |
63 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.69% | 2017-09-30 |
64 | 烟台冰轮、000811 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.82% | 2017-09-30 |
65 | 维尔利、300190 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.53% | 2017-09-30 |
66 | 德尔股份、300473 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.56% | 2017-09-30 |
67 | 巴士在线、002188 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.893% | 2017-09-30 |
68 | 福瑞股份、300049 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.973% | 2017-09-30 |
69 | 未名医药、002581 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.25% | 2017-09-30 |
70 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 6.79% | 2017-09-30 |
71 | 科达洁能、600499 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 0.99% | 2017-09-30 |
72 | 北京城建、600266 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 0.67% | 2017-09-30 |
73 | 曲美家居、603818 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.9% | 2017-09-30 |
74 | 金洲慈航、000587 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.041% | 2017-06-30 |
75 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.2% | 2017-06-30 |
76 | 维尔利、300190 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.257% | 2017-06-30 |
77 | 未名医药、002581 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.901% | 2017-06-30 |
78 | 巴士在线、002188 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.89% | 2017-06-30 |
79 | 武汉控股、600168 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 0.141% | 2017-06-30 |
80 | 金牌厨柜、603180 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.29% | 2017-06-30 |
81 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 6.2% | 2017-06-30 |
82 | 曲美家居、603818 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.14% | 2017-06-30 |
83 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.13% | 2017-03-31 |
84 | 金洲慈航、000587 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.04% | 2017-03-31 |
85 | 烟台冰轮、000811 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 0.94% | 2017-03-31 |
86 | 维尔利、300190 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.67% | 2017-03-31 |
87 | 未名医药、002581 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.58% | 2017-03-31 |
88 | 巴士在线、002188 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.893% | 2017-03-31 |
89 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 6.2% | 2017-03-31 |
90 | 金洲慈航、000587 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.04% | 2016-12-31 |
91 | 顺发恒业、000631 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.38% | 2016-12-31 |
92 | 华东科技、000727 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 0.61% | 2016-12-31 |
93 | 烟台冰轮、000811 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.89% | 2016-12-31 |
94 | 维尔利、300190 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.67% | 2016-12-31 |
95 | 未名医药、002581 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.338% | 2016-12-31 |
96 | 巴士在线、002188 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.119% | 2016-12-31 |
97 | 海默科技、300084 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2.231% | 2016-12-31 |
98 | 富控互动、600634 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.22% | 2016-12-31 |
99 | 南京新百、600682 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 1.17% | 2016-12-31 |
100 | 东方时尚、603377 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 14% | 2016-12-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。