序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 台基股份、300046 | 张斌 | 0.499% | 2020-09-30 |
2 | 台基股份、300046 | 张斌 | 0.494% | 2020-06-30 |
3 | 台基股份、300046 | 张斌 | 0.494% | 2020-03-31 |
4 | 台基股份、300046 | 张斌 | 0.494% | 2019-12-31 |
5 | 长城证券、002939 | 张斌 | 0.433% | 2019-03-31 |
6 | 金力永磁、300748 | 张斌 | 0.457% | 2019-03-31 |
7 | 五洲交通、600368 | 张斌 | 0.232% | 2018-12-31 |
8 | 五洲交通、600368 | 张斌 | 0.24% | 2018-09-30 |
9 | 国风塑业、000859 | 张斌 | 0.622% | 2018-09-30 |
10 | 粤桂股份、000833 | 张斌 | 0.398% | 2018-09-30 |
11 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.419% | 2018-06-30 |
12 | 荣科科技、300290 | 张斌 | 0.232% | 2018-06-30 |
13 | 五洲交通、600368 | 张斌 | 0.247% | 2018-06-30 |
14 | 五洲交通、600368 | 张斌 | 0.287% | 2018-03-31 |
15 | 万家文化、600576 | 张斌 | 0.205% | 2018-03-31 |
16 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.419% | 2018-03-31 |
17 | 荣科科技、300290 | 张斌 | 0.232% | 2018-03-31 |
18 | 荣科科技、300290 | 张斌 | 0.232% | 2018-02-02 |
19 | 五洲交通、600368 | 张斌 | 0.282% | 2017-12-31 |
20 | 荣科科技、300290 | 张斌 | 0.229% | 2017-12-31 |
21 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.419% | 2017-12-31 |
22 | 五洲交通、600368 | 张斌 | 0.28% | 2017-09-30 |
23 | 荣科科技、300290 | 张斌 | 0.41% | 2017-09-30 |
24 | 德新交运、603032 | 张斌 | 1.44% | 2017-09-30 |
25 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.42% | 2017-09-30 |
26 | 荣科科技、300290 | 张斌 | 0.408% | 2017-07-14 |
27 | 五洲交通、600368 | 张斌 | 0.28% | 2017-06-30 |
28 | 德新交运、603032 | 张斌 | 1.49% | 2017-06-30 |
29 | 荣科科技、300290 | 张斌 | 0.408% | 2017-06-30 |
30 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.42% | 2017-06-30 |
31 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.43% | 2017-03-31 |
32 | XD五洲交、600368 | 张斌 | 0.27% | 2017-03-31 |
33 | 荣科科技、300290 | 张斌 | 0.26% | 2016-12-31 |
34 | 五洲交通、600368 | 张斌 | 0.27% | 2016-12-31 |
35 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.43% | 2016-12-31 |
36 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.54% | 2016-09-30 |
37 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.241% | 2016-03-31 |
38 | 五洲交通、600368 | 张斌 | 0.271% | 2016-03-31 |
39 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.241% | 2015-12-31 |
40 | 吉电股份、000875 | 张斌 | 0.279% | 2015-09-30 |
41 | 雅百特、002323 | 张斌 | 0.269% | 2015-09-30 |
42 | 设计股份、603018 | 张斌 | 0.114% | 2015-09-30 |
43 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.274% | 2015-09-30 |
44 | 贵糖股份、000833 | 张斌 | 0.546% | 2015-06-30 |
45 | 新澳股份、603889 | 张斌 | 0.105% | 2015-03-31 |
46 | 安彩高科、600207 | 张斌 | 0.24% | 2013-09-30 |
47 | 抚顺特钢、600399 | 张斌 | 0.536% | 2013-06-30 |
48 | 安彩高科、600207 | 张斌 | 0.24% | 2013-06-30 |
49 | 国民技术、300077 | 张斌 | 0.368% | 2013-03-31 |
50 | 安彩高科、600207 | 张斌 | 0.376% | 2013-03-31 |
51 | 抚顺特钢、600399 | 张斌 | 0.212% | 2012-12-31 |
52 | 安彩高科、600207 | 张斌 | 0.376% | 2012-12-31 |
53 | 国民技术、300077 | 张斌 | 0.46% | 2012-09-30 |
54 | 安彩高科、600207 | 张斌 | 0.376% | 2012-09-30 |
55 | 巴安水务、300262 | 张斌 | 0.211% | 2012-09-30 |
56 | 抚顺特钢、600399 | 张斌 | 0.188% | 2012-06-30 |
57 | 国民技术、300077 | 张斌 | 0.46% | 2012-06-30 |
58 | 安彩高科、600207 | 张斌 | 0.376% | 2012-06-30 |
59 | 信质电机、002664 | 张斌 | 0.086% | 2012-03-31 |
60 | 国民技术、300077 | 张斌 | 0.46% | 2012-03-31 |
61 | 安彩高科、600207 | 张斌 | 0.376% | 2012-03-31 |
62 | 抚顺特钢、600399 | 张斌 | 0.211% | 2011-12-31 |
63 | 安彩高科、600207 | 张斌 | 0.376% | 2011-12-31 |
64 | 安彩高科、600207 | 张斌 | 0.376% | 2011-09-30 |
65 | 国民技术、300077 | 张斌 | 0.46% | 2011-09-30 |
66 | 国民技术、300077 | 张斌 | 0.46% | 2011-06-30 |
67 | 安彩高科、600207 | 张斌 | 0.32% | 2011-06-30 |
68 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.316% | 2010-12-31 |
69 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.316% | 2010-09-30 |
70 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.316% | 2010-06-30 |
71 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.316% | 2010-03-31 |
72 | 长江通信、600345 | 张斌 | 0.295% | 2010-03-31 |
73 | 华纺股份、600448 | 张斌 | 0.276% | 2009-12-31 |
74 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.316% | 2009-12-31 |
75 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.316% | 2009-09-30 |
76 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 0.955% | 2009-06-30 |
77 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.316% | 2009-06-30 |
78 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.305% | 2009-03-31 |
79 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 1.073% | 2009-03-31 |
80 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 1.073% | 2008-12-31 |
81 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.226% | 2008-12-31 |
82 | 渤海活塞、600960 | 张斌 | 0.291% | 2008-12-31 |
83 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.226% | 2008-09-30 |
84 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 1.168% | 2008-09-30 |
85 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 1.168% | 2008-06-30 |
86 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.226% | 2008-06-30 |
87 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.226% | 2008-03-31 |
88 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 1.152% | 2008-03-31 |
89 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 1.137% | 2007-12-31 |
90 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.22% | 2007-12-31 |
91 | 荣丰控股、000668 | 张斌 | 0.22% | 2007-09-30 |
92 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 1.173% | 2007-09-30 |
93 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 1.173% | 2007-06-30 |
94 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 1.173% | 2007-03-31 |
95 | 深华发A、000020 | 张斌 | 0.392% | 2007-03-31 |
96 | 深华发A、000020 | 张斌 | 0.392% | 2006-12-31 |
97 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 0.798% | 2006-12-29 |
98 | 渤海股份、000605 | 张斌 | 0.919% | 2006-09-30 |
99 | 深华发A、000020 | 张斌 | 0.392% | 2006-09-30 |
100 | 深华发A、000020 | 张斌 | 0.655% | 2006-06-30 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。