序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 亚钾国际、000893 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.568% | 2020-09-30 |
2 | 新洋丰、000902 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.36% | 2020-09-30 |
3 | 齐心集团、002301 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.094% | 2020-09-30 |
4 | 苏州固锝、002079 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.28% | 2020-09-30 |
5 | 风华高科、000636 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.877% | 2020-09-30 |
6 | 当升科技、300073 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.13% | 2020-09-30 |
7 | 中密控股、300470 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.18% | 2020-09-30 |
8 | 濮阳惠成、300481 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.69% | 2020-09-30 |
9 | 御家汇、300740 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2.757% | 2020-09-30 |
10 | 网宿科技、300017 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.649% | 2020-09-30 |
11 | 鸿路钢构、002541 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.272% | 2020-09-30 |
12 | 金卡智能、300349 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.6% | 2020-09-30 |
13 | 当升科技、300073 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.157% | 2020-08-27 |
14 | 鸿路钢构、002541 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.336% | 2020-06-30 |
15 | 一品红、300723 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2.62% | 2020-06-30 |
16 | 濮阳惠成、300481 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.57% | 2020-06-30 |
17 | 苏州固锝、002079 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.28% | 2020-06-30 |
18 | 齐心集团、002301 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.125% | 2020-06-30 |
19 | 新洋丰、000902 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.371% | 2020-06-30 |
20 | 网宿科技、300017 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.131% | 2020-06-30 |
21 | 阳谷华泰、300121 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.481% | 2020-06-30 |
22 | 北摩高科、002985 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.055% | 2020-06-30 |
23 | 新洋丰、000902 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.371% | 2020-03-31 |
24 | 一品红、300723 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2.211% | 2020-03-31 |
25 | 鸿路钢构、002541 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.113% | 2020-03-31 |
26 | 金禾实业、002597 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.193% | 2020-03-31 |
27 | 克明面业、002661 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.26% | 2020-03-31 |
28 | 汇纳科技、300609 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.939% | 2020-03-31 |
29 | 阳谷华泰、300121 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.502% | 2020-03-31 |
30 | 利安隆、300596 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.223% | 2020-03-31 |
31 | 利安隆、300596 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2.328% | 2019-12-31 |
32 | 天宇股份、300702 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.179% | 2019-12-31 |
33 | 克明面业、002661 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.244% | 2019-12-31 |
34 | 日海智能、002313 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.693% | 2019-12-31 |
35 | 华东医药、000963 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.908% | 2019-12-31 |
36 | 峨眉山A、000888 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.391% | 2019-12-31 |
37 | 正海磁材、300224 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.779% | 2019-12-31 |
38 | 新洋丰、000902 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.34% | 2019-10-21 |
39 | 大博医疗、002901 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2.213% | 2019-09-30 |
40 | 先河环保、300137 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.695% | 2019-09-30 |
41 | 金城医药、300233 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.429% | 2019-09-30 |
42 | 克明面业、002661 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.278% | 2019-09-30 |
43 | 鼎龙股份、300054 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.869% | 2019-09-30 |
44 | 拓尔思、300229 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.976% | 2019-09-30 |
45 | 利安隆、300596 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2.038% | 2019-09-30 |
46 | 日海智能、002313 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.692% | 2019-09-30 |
47 | 峨眉山A、000888 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.391% | 2019-09-30 |
48 | 新洋丰、000902 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.489% | 2019-09-30 |
49 | 华东医药、000963 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.702% | 2019-09-30 |
50 | 克明面业、002661 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.327% | 2019-07-24 |
51 | 克明面业、002661 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.327% | 2019-07-11 |
52 | 华东医药、000963 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.736% | 2019-06-30 |
53 | 新洋丰、000902 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.467% | 2019-06-30 |
54 | 峨眉山A、000888 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.391% | 2019-06-30 |
55 | 大博医疗、002901 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.822% | 2019-06-30 |
56 | 日海智能、002313 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.692% | 2019-06-30 |
57 | 金城医药、300233 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.479% | 2019-06-30 |
58 | 先河环保、300137 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.8% | 2019-06-30 |
59 | 利安隆、300596 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.871% | 2019-06-30 |
60 | 万兴科技、300624 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.704% | 2019-06-30 |
61 | 劲拓股份、300400 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.528% | 2019-06-30 |
62 | 拓尔思、300229 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.875% | 2019-06-30 |
63 | 克明面业、002661 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.327% | 2019-06-30 |
64 | 新兴装备、002933 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.347% | 2019-06-30 |
65 | 金城医药、300233 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.479% | 2019-06-12 |
66 | 金城医药、300233 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.479% | 2019-05-31 |
67 | 华英农业、002321 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.141% | 2019-03-31 |
68 | 日海智能、002313 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.409% | 2019-03-31 |
69 | 劲嘉股份、002191 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.065% | 2019-03-31 |
70 | 华东医药、000963 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.704% | 2019-03-31 |
71 | 山东海化、000822 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.528% | 2019-03-31 |
72 | 峨眉山A、000888 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.499% | 2019-03-31 |
73 | 新洋丰、000902 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.425% | 2019-03-31 |
74 | 大博医疗、002901 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.183% | 2019-03-31 |
75 | 龙蟒佰利、002601 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.339% | 2019-03-31 |
76 | 天际股份、002759 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.015% | 2019-03-31 |
77 | 新兴装备、002933 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.445% | 2019-03-31 |
78 | 网宿科技、300017 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.635% | 2019-03-31 |
79 | 中海达、300177 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.387% | 2019-03-31 |
80 | 正海磁材、300224 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.41% | 2019-03-31 |
81 | 金城医药、300233 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.479% | 2019-03-31 |
82 | 精锻科技、300258 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.097% | 2019-03-31 |
83 | 万兴科技、300624 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.913% | 2019-03-31 |
84 | 数字认证、300579 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2.439% | 2019-03-31 |
85 | 新洋丰、000902 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.447% | 2018-12-31 |
86 | 峨眉山A、000888 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.533% | 2018-12-31 |
87 | 张 裕A、000869 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.693% | 2018-12-31 |
88 | 华东医药、000963 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.737% | 2018-12-31 |
89 | 劲嘉股份、002191 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.506% | 2018-12-31 |
90 | 日海智能、002313 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.409% | 2018-12-31 |
91 | 康力电梯、002367 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.658% | 2018-12-31 |
92 | 唐人神、002567 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.34% | 2018-12-31 |
93 | 天顺风能、002531 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.772% | 2018-12-31 |
94 | 正海磁材、300224 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 0.311% | 2018-12-31 |
95 | 金城医药、300233 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.374% | 2018-12-31 |
96 | 天宇股份、300702 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.267% | 2018-12-31 |
97 | 唐人神、002567 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.565% | 2018-09-30 |
98 | 劲嘉股份、002191 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.461% | 2018-09-30 |
99 | 新洋丰、000902 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.46% | 2018-09-30 |
100 | 日海智能、002313 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.538% | 2018-09-30 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。