序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | ST海越、600387 | 王文霞 | 0.592% | 2021-12-31 |
2 | ST海越、600387 | 王文霞 | 0.684% | 2021-06-30 |
3 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 0.684% | 2021-03-31 |
4 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.614% | 2020-12-31 |
5 | ST步森、002569 | 王文霞 | 1.944% | 2020-12-31 |
6 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 0.693% | 2020-12-31 |
7 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 0.882% | 2020-09-30 |
8 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 0.953% | 2020-09-30 |
9 | ST步森、002569 | 王文霞 | 2.6% | 2020-09-30 |
10 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.614% | 2020-09-30 |
11 | ST步森、002569 | 王文霞 | 2.6% | 2020-09-11 |
12 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 0.995% | 2020-06-30 |
13 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 1.035% | 2020-06-30 |
14 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.614% | 2020-06-30 |
15 | 劲胜智能、300083 | 王文霞 | 0.628% | 2020-06-30 |
16 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.089% | 2020-06-30 |
17 | 万顺股份、300057 | 王文霞 | 0.75% | 2020-06-30 |
18 | 万顺股份、300057 | 王文霞 | 0.75% | 2020-03-31 |
19 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.089% | 2020-03-31 |
20 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.614% | 2020-03-31 |
21 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 1.035% | 2020-03-31 |
22 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 0.997% | 2020-03-31 |
23 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 1.035% | 2019-12-31 |
24 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 0.997% | 2019-12-31 |
25 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.658% | 2019-12-31 |
26 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.089% | 2019-12-31 |
27 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.086% | 2019-09-30 |
28 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.659% | 2019-09-30 |
29 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 3.746% | 2019-09-30 |
30 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 1.007% | 2019-09-30 |
31 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 3.746% | 2019-06-30 |
32 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 1.007% | 2019-06-30 |
33 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.659% | 2019-06-30 |
34 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.178% | 2019-06-30 |
35 | 招商积余、001914 | 王文霞 | 0.499% | 2019-04-12 |
36 | 中航善达、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2019-04-12 |
37 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.232% | 2019-03-31 |
38 | 中航善达、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2019-03-31 |
39 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.659% | 2019-03-31 |
40 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 1.007% | 2019-03-31 |
41 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 3.746% | 2019-03-31 |
42 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.659% | 2018-12-31 |
43 | 中航善达、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2018-12-31 |
44 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.232% | 2018-12-31 |
45 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 3.746% | 2018-12-31 |
46 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 1.007% | 2018-12-31 |
47 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 3.746% | 2018-09-30 |
48 | 海越能源、600387 | 王文霞 | 1.007% | 2018-09-30 |
49 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.23% | 2018-09-30 |
50 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.659% | 2018-09-30 |
51 | 中航善达、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2018-09-30 |
52 | 中航地产、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2018-06-30 |
53 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.659% | 2018-06-30 |
54 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.232% | 2018-06-30 |
55 | 海越股份、600387 | 王文霞 | 1.007% | 2018-06-30 |
56 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 3.746% | 2018-06-30 |
57 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 3.746% | 2018-06-13 |
58 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.234% | 2018-06-07 |
59 | 步森股份、002569 | 王文霞 | 3.016% | 2018-03-31 |
60 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.677% | 2018-03-31 |
61 | 中航地产、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2018-03-31 |
62 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 3.746% | 2018-03-31 |
63 | 海越股份、600387 | 王文霞 | 0.963% | 2018-03-31 |
64 | 合纵科技、300477 | 王文霞 | 3.2% | 2017-12-31 |
65 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 2.129% | 2017-12-31 |
66 | 海越股份、600387 | 王文霞 | 0.963% | 2017-12-31 |
67 | 中航地产、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2017-12-31 |
68 | 劲胜精密、300083 | 王文霞 | 0.69% | 2017-09-30 |
69 | 合纵科技、300477 | 王文霞 | 3.139% | 2017-09-30 |
70 | 中航地产、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2017-09-30 |
71 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 2.129% | 2017-09-30 |
72 | 海越股份、600387 | 王文霞 | 0.96% | 2017-09-30 |
73 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 2.13% | 2017-06-30 |
74 | 泰山石油、000554 | 王文霞 | 0.65% | 2017-06-30 |
75 | 中航地产、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2017-06-30 |
76 | 合纵科技、300477 | 王文霞 | 3.749% | 2017-06-30 |
77 | 劲胜精密、300083 | 王文霞 | 0.69% | 2017-03-31 |
78 | 合纵科技、300477 | 王文霞 | 3.47% | 2017-03-31 |
79 | 中航地产、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2017-03-31 |
80 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 2.13% | 2017-03-31 |
81 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 2.13% | 2016-12-31 |
82 | 中航地产、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2016-12-31 |
83 | 合纵科技、300477 | 王文霞 | 2.518% | 2016-12-31 |
84 | 合纵科技、300477 | 王文霞 | 2.52% | 2016-09-30 |
85 | 劲胜精密、300083 | 王文霞 | 0.75% | 2016-09-30 |
86 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 0.96% | 2016-09-30 |
87 | 中航地产、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2016-09-30 |
88 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 2.13% | 2016-09-30 |
89 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 2.13% | 2016-06-30 |
90 | 中航地产、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2016-06-30 |
91 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 1.78% | 2016-06-30 |
92 | 万顺股份、300057 | 王文霞 | 1.26% | 2016-06-30 |
93 | 劲胜精密、300083 | 王文霞 | 0.75% | 2016-06-30 |
94 | 锦富新材、300128 | 王文霞 | 0.75% | 2016-06-30 |
95 | 劲胜精密、300083 | 王文霞 | 0.794% | 2016-03-31 |
96 | 万顺股份、300057 | 王文霞 | 0.714% | 2016-03-31 |
97 | 宁波富邦、600768 | 王文霞 | 2.129% | 2016-03-31 |
98 | 中航地产、000043 | 王文霞 | 0.499% | 2016-03-31 |
99 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 1.823% | 2016-03-31 |
100 | 北方国际、000065 | 王文霞 | 1.823% | 2015-12-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。