序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 大业股份、603278 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.105% | 2020-09-30 |
2 | 正丹股份、300641 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3.513% | 2020-09-30 |
3 | 恒铭达、002947 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 4.467% | 2020-09-30 |
4 | 英科医疗、300677 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.991% | 2020-09-30 |
5 | 中石科技、300684 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 8.908% | 2020-09-30 |
6 | 国立科技、300716 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2.245% | 2020-09-30 |
7 | 御家汇、300740 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.935% | 2020-09-30 |
8 | 中曼石油、603619 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 10.862% | 2020-09-30 |
9 | 华凯创意、300592 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.886% | 2020-09-30 |
10 | 牧高笛、603908 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.902% | 2020-09-30 |
11 | 睿创微纳、688002 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3.899% | 2020-09-30 |
12 | 西部超导、688122 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 12.532% | 2020-09-30 |
13 | 中曼石油、603619 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 12.957% | 2020-06-30 |
14 | 恒铭达、002947 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 5.693% | 2020-06-30 |
15 | 大业股份、603278 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.105% | 2020-06-30 |
16 | 华凯创意、300592 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 6.665% | 2020-06-30 |
17 | 御家汇、300740 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3.595% | 2020-06-30 |
18 | 英科医疗、300677 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 7.784% | 2020-06-30 |
19 | 国立科技、300716 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2.625% | 2020-06-30 |
20 | 新雷能、300593 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3.965% | 2020-06-30 |
21 | 中石科技、300684 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 9.652% | 2020-06-30 |
22 | 正丹股份、300641 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 4.289% | 2020-06-30 |
23 | 牧高笛、603908 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.149% | 2020-06-30 |
24 | 御家汇、300740 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 4.975% | 2020-03-31 |
25 | 英科医疗、300677 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 7.933% | 2020-03-31 |
26 | 国立科技、300716 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2.625% | 2020-03-31 |
27 | 必康股份、002411 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.367% | 2020-03-31 |
28 | 新雷能、300593 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 4.07% | 2020-03-31 |
29 | 丽岛新材、603937 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2.251% | 2020-03-31 |
30 | 牧高笛、603908 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.445% | 2020-03-31 |
31 | 正丹股份、300641 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 9.4% | 2020-03-31 |
32 | 中曼石油、603619 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.709% | 2020-03-31 |
33 | 大业股份、603278 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.105% | 2020-03-31 |
34 | 中石科技、300684 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 9.983% | 2020-03-31 |
35 | 华凯创意、300592 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 8.405% | 2020-03-31 |
36 | 华凯创意、300592 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 8.405% | 2020-03-04 |
37 | 御家汇、300740 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 5.205% | 2019-12-31 |
38 | 英科医疗、300677 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 12.647% | 2019-12-31 |
39 | 国立科技、300716 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2.709% | 2019-12-31 |
40 | 中石科技、300684 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 10.584% | 2019-12-31 |
41 | 丽岛新材、603937 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2.449% | 2019-12-31 |
42 | 牧高笛、603908 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 4.875% | 2019-12-31 |
43 | 正丹股份、300641 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 9.86% | 2019-12-31 |
44 | 中曼石油、603619 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 16.434% | 2019-12-31 |
45 | 华凯创意、300592 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 9.504% | 2019-12-31 |
46 | 大业股份、603278 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.106% | 2019-12-31 |
47 | 正丹股份、300641 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 11.005% | 2019-09-30 |
48 | 建科院、300675 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.771% | 2019-09-30 |
49 | 御家汇、300740 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 6.51% | 2019-09-30 |
50 | 华凯创意、300592 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 10.84% | 2019-09-30 |
51 | 中曼石油、603619 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 19.159% | 2019-09-30 |
52 | 大业股份、603278 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.106% | 2019-09-30 |
53 | 丽岛新材、603937 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2.886% | 2019-09-30 |
54 | 德宏股份、603701 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.787% | 2019-09-30 |
55 | 中飞股份、300489 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.84% | 2019-09-30 |
56 | 北特科技、603009 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.826% | 2019-09-30 |
57 | 牧高笛、603908 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 6.021% | 2019-09-30 |
58 | 国立科技、300716 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3.036% | 2019-09-30 |
59 | 中石科技、300684 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.109% | 2019-09-30 |
60 | 英科医疗、300677 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.407% | 2019-09-30 |
61 | 必康股份、002411 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.71% | 2019-09-30 |
62 | 国立科技、300716 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3.258% | 2019-06-30 |
63 | 中石科技、300684 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 15.842% | 2019-06-30 |
64 | 建科院、300675 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2.79% | 2019-06-30 |
65 | 英科医疗、300677 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.407% | 2019-06-30 |
66 | 中飞股份、300489 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.766% | 2019-06-30 |
67 | 德宏股份、603701 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.125% | 2019-06-30 |
68 | 必康股份、002411 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.71% | 2019-06-30 |
69 | 博威合金、601137 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.385% | 2019-06-30 |
70 | 御家汇、300740 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 8.269% | 2019-06-30 |
71 | 信息发展、300469 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.734% | 2019-06-30 |
72 | 华凯创意、300592 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 11.919% | 2019-06-30 |
73 | 正丹股份、300641 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 11.157% | 2019-06-30 |
74 | 恒银金融、603106 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.016% | 2019-06-30 |
75 | 北特科技、603009 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.844% | 2019-06-30 |
76 | 大业股份、603278 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 15.44% | 2019-06-30 |
77 | 丽岛新材、603937 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 4.14% | 2019-06-30 |
78 | 中曼石油、603619 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 21.178% | 2019-06-30 |
79 | 五洲新春、603667 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.286% | 2019-06-30 |
80 | 牧高笛、603908 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 6.831% | 2019-06-30 |
81 | 华凯创意、300592 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 12.281% | 2019-05-31 |
82 | 御家汇、300740 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 8.711% | 2019-05-21 |
83 | 牧高笛、603908 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 8.618% | 2019-03-31 |
84 | 丽岛新材、603937 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 5.805% | 2019-03-31 |
85 | 必康股份、002411 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.087% | 2019-03-31 |
86 | 华凯创意、300592 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 13.042% | 2019-03-31 |
87 | 正丹股份、300641 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 11.351% | 2019-03-31 |
88 | 建科院、300675 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3.475% | 2019-03-31 |
89 | 英科医疗、300677 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 14.919% | 2019-03-31 |
90 | 中石科技、300684 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 16.963% | 2019-03-31 |
91 | 国立科技、300716 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3.945% | 2019-03-31 |
92 | 御家汇、300740 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 9.279% | 2019-03-31 |
93 | 信息发展、300469 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.525% | 2019-03-31 |
94 | 北特科技、603009 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.845% | 2019-03-31 |
95 | 中飞股份、300489 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2.428% | 2019-03-31 |
96 | 博威合金、601137 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.386% | 2019-03-31 |
97 | 大业股份、603278 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 15.277% | 2019-03-31 |
98 | 恒银金融、603106 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2.308% | 2019-03-31 |
99 | 五洲新春、603667 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1.459% | 2019-03-31 |
100 | 中曼石油、603619 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 22.884% | 2019-03-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。