序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.045% | 2022-03-31 |
2 | 杭钢股份、600126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 7.61% | 2022-03-31 |
3 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.99% | 2022-03-31 |
4 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.229% | 2021-12-31 |
5 | 利安隆、300596 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.197% | 2021-12-31 |
6 | 杭钢股份、600126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 7.61% | 2021-12-31 |
7 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 6.865% | 2021-12-31 |
8 | 华贸物流、603128 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.279% | 2021-12-31 |
9 | 利安隆、300596 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.79% | 2021-09-30 |
10 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.881% | 2021-09-30 |
11 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 6.865% | 2021-09-30 |
12 | 杭钢股份、600126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 7.61% | 2021-09-30 |
13 | 华贸物流、603128 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.279% | 2021-09-30 |
14 | 天山股份、000877 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.422% | 2021-06-30 |
15 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.984% | 2021-06-30 |
16 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 8.74% | 2021-06-30 |
17 | 杭钢股份、600126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 7.61% | 2021-06-30 |
18 | 华贸物流、603128 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.279% | 2021-06-30 |
19 | 中材节能、603126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.778% | 2021-06-30 |
20 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.984% | 2021-03-31 |
21 | 利安隆、300596 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3.304% | 2021-03-31 |
22 | 杭钢股份、600126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 7.61% | 2021-03-31 |
23 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 8.74% | 2021-03-31 |
24 | 中材节能、603126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.778% | 2021-03-31 |
25 | 华贸物流、603128 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.279% | 2021-03-31 |
26 | 利安隆、300596 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3.346% | 2020-12-31 |
27 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.984% | 2020-12-31 |
28 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 8.74% | 2020-12-31 |
29 | 杭钢股份、600126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 7.61% | 2020-12-31 |
30 | 中国国航、601111 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.25% | 2020-12-31 |
31 | 中材节能、603126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3.008% | 2020-12-31 |
32 | 金牌厨柜、603180 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.773% | 2020-12-31 |
33 | 华贸物流、603128 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.279% | 2020-12-31 |
34 | 利安隆、300596 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3.346% | 2020-12-04 |
35 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.984% | 2020-09-30 |
36 | 卫星石化、002648 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.914% | 2020-09-30 |
37 | 利安隆、300596 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3.204% | 2020-09-30 |
38 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 8.74% | 2020-09-30 |
39 | 杭钢股份、600126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 9.09% | 2020-09-30 |
40 | 兖州煤业、600188 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.155% | 2020-09-30 |
41 | 华贸物流、603128 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.279% | 2020-09-30 |
42 | 中材节能、603126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3.008% | 2020-09-30 |
43 | 金牌厨柜、603180 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.031% | 2020-09-30 |
44 | 兖州煤业、600188 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.681% | 2020-06-30 |
45 | 中国石化、600028 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.533% | 2020-06-30 |
46 | 中远海科、002401 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.993% | 2020-06-30 |
47 | 利安隆、300596 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.429% | 2020-06-30 |
48 | 卫星石化、002648 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.515% | 2020-06-30 |
49 | 杭钢股份、600126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 9.09% | 2020-06-30 |
50 | 中国神华、601088 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.186% | 2020-06-30 |
51 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 8.74% | 2020-06-30 |
52 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.984% | 2020-06-30 |
53 | 中材节能、603126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.007% | 2020-06-30 |
54 | 华贸物流、603128 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.259% | 2020-06-30 |
55 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.984% | 2020-05-29 |
56 | 拓斯达、300607 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.052% | 2020-03-31 |
57 | 中国石化、600028 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.625% | 2020-03-31 |
58 | 杭钢股份、600126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 15.19% | 2020-03-31 |
59 | 中国石油、601857 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.205% | 2020-03-31 |
60 | 中远海控、601919 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.17% | 2020-03-31 |
61 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 8.74% | 2020-03-31 |
62 | 际华集团、601718 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.25% | 2020-03-31 |
63 | 中远海科、002401 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.015% | 2020-03-31 |
64 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.984% | 2020-03-31 |
65 | 新兴铸管、000778 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.142% | 2020-03-31 |
66 | 华侨城A、000069 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3.779% | 2020-03-31 |
67 | 中材节能、603126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.007% | 2020-03-31 |
68 | 华贸物流、603128 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.259% | 2020-03-31 |
69 | 华侨城A、000069 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3.779% | 2020-03-20 |
70 | 中国石化、600028 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.858% | 2019-12-31 |
71 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 8.74% | 2019-12-31 |
72 | 杭钢股份、600126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 15.19% | 2019-12-31 |
73 | 际华集团、601718 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.25% | 2019-12-31 |
74 | 拓斯达、300607 | 北京诚通金控投资有限公司 | 5.142% | 2019-12-31 |
75 | 中国中铁、601390 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.713% | 2019-12-31 |
76 | 中国石油、601857 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.474% | 2019-12-31 |
77 | 中国电建、601669 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.235% | 2019-12-31 |
78 | 中远海科、002401 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.015% | 2019-12-31 |
79 | 招商蛇口、001979 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.986% | 2019-12-31 |
80 | 华侨城A、000069 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3.789% | 2019-12-31 |
81 | 新兴铸管、000778 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.122% | 2019-12-31 |
82 | 中国铁建、601186 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.006% | 2019-12-31 |
83 | 中国交建、601800 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.008% | 2019-12-31 |
84 | 中远海控、601919 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.444% | 2019-12-31 |
85 | 华贸物流、603128 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.259% | 2019-12-31 |
86 | 中材节能、603126 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.826% | 2019-12-31 |
87 | 新兴铸管、000778 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.122% | 2019-12-13 |
88 | 新兴铸管、000778 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.122% | 2019-11-13 |
89 | 中国电建、601669 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.235% | 2019-09-30 |
90 | 际华集团、601718 | 北京诚通金控投资有限公司 | 4.25% | 2019-09-30 |
91 | 天地科技、600582 | 北京诚通金控投资有限公司 | 8.74% | 2019-09-30 |
92 | 中国神华、601088 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.42% | 2019-09-30 |
93 | 中国化学、601117 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3.3% | 2019-09-30 |
94 | 中国铁建、601186 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1.003% | 2019-09-30 |
95 | 宝钢股份、600019 | 北京诚通金控投资有限公司 | 2.957% | 2019-09-30 |
96 | 中国石化、600028 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.858% | 2019-09-30 |
97 | 中国中铁、601390 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.713% | 2019-09-30 |
98 | 中国交建、601800 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.994% | 2019-09-30 |
99 | 中国石油、601857 | 北京诚通金控投资有限公司 | 0.493% | 2019-09-30 |
100 | 中远海控、601919 | 北京诚通金控投资有限公司 | 3% | 2019-09-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。