序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 豪悦护理、605009 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.292% | 2022-05-05 |
2 | 中铝国际、601068 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.062% | 2022-03-31 |
3 | 豫能控股、001896 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.098% | 2022-03-31 |
4 | 新华文轩、601811 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.146% | 2022-03-31 |
5 | 铁建重工、688425 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.26% | 2022-03-31 |
6 | 维远股份、600955 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.337% | 2022-03-31 |
7 | 华银电力、600744 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.168% | 2022-03-31 |
8 | 石化油服、600871 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.051% | 2022-03-31 |
9 | 东风汽车、600006 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.097% | 2022-03-31 |
10 | 和辉光电-U、688538 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.38% | 2022-03-31 |
11 | 启明信息、002232 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.131% | 2022-03-31 |
12 | 义翘神州、301047 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.343% | 2022-03-31 |
13 | 沪农商行、601825 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.269% | 2022-03-31 |
14 | 横店影视、603103 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.07% | 2022-03-31 |
15 | 长源电力、000966 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.204% | 2022-03-31 |
16 | 佛燃能源、002911 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.099% | 2022-03-31 |
17 | 启明信息、002232 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.131% | 2021-12-31 |
18 | 海油发展、600968 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.395% | 2021-12-31 |
19 | 赣能股份、000899 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.133% | 2021-12-31 |
20 | 新华文轩、601811 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.146% | 2021-12-31 |
21 | 东风汽车、600006 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.097% | 2021-12-31 |
22 | 中铝国际、601068 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.062% | 2021-12-31 |
23 | 豫能控股、001896 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.098% | 2021-12-31 |
24 | 华银电力、600744 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.168% | 2021-12-31 |
25 | 石化机械、000852 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.192% | 2021-12-31 |
26 | 长源电力、000966 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.204% | 2021-12-31 |
27 | 科远智慧、002380 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.737% | 2021-12-31 |
28 | 佛燃能源、002911 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.099% | 2021-12-31 |
29 | 豪悦护理、605009 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.292% | 2021-10-22 |
30 | 豪悦护理、605009 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.292% | 2021-10-13 |
31 | 豪悦护理、605009 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.292% | 2021-09-30 |
32 | 石化油服、600871 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.051% | 2021-09-30 |
33 | 中铝国际、601068 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.062% | 2021-09-30 |
34 | 南网能源、003035 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.298% | 2021-09-30 |
35 | 长源电力、000966 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.204% | 2021-09-30 |
36 | 豫能控股、001896 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.098% | 2021-09-30 |
37 | 启明信息、002232 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.261% | 2021-09-30 |
38 | 科远智慧、002380 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.737% | 2021-09-30 |
39 | 佛燃能源、002911 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.099% | 2021-09-30 |
40 | 石化机械、000852 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.192% | 2021-09-30 |
41 | 陕西建工、600248 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.288% | 2021-09-30 |
42 | 新华文轩、601811 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.146% | 2021-09-30 |
43 | 大豪科技、603025 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.077% | 2021-09-30 |
44 | 赣粤高速、600269 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.203% | 2021-06-30 |
45 | 康泰医学、300869 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.515% | 2021-06-30 |
46 | 酒钢宏兴、600307 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.143% | 2021-06-30 |
47 | 石化机械、000852 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.192% | 2021-06-30 |
48 | 新华文轩、601811 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.146% | 2021-06-30 |
49 | 豪悦护理、605009 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.412% | 2021-06-30 |
50 | 赣能股份、000899 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.133% | 2021-06-30 |
51 | 南网能源、003035 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.273% | 2021-06-30 |
52 | 中铝国际、601068 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.263% | 2021-06-30 |
53 | 连云港、601008 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.119% | 2021-06-30 |
54 | 海油发展、600968 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.395% | 2021-06-30 |
55 | 豫能控股、001896 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.098% | 2021-06-30 |
56 | 启明信息、002232 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.117% | 2021-06-30 |
57 | 佛燃能源、002911 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.099% | 2021-06-30 |
58 | 华林证券、002945 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.122% | 2021-03-31 |
59 | 连云港、601008 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.119% | 2021-03-31 |
60 | 中铝国际、601068 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.263% | 2021-03-31 |
61 | 沪硅产业-U、688126 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.376% | 2021-03-31 |
62 | 赣能股份、000899 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.133% | 2021-03-31 |
63 | 厦门港务、000905 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.139% | 2021-03-31 |
64 | 佛燃能源、002911 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.099% | 2021-03-31 |
65 | 豫能控股、001896 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.098% | 2021-03-31 |
66 | 云意电气、300304 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.104% | 2021-03-31 |
67 | 中泰证券、600918 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.318% | 2021-03-31 |
68 | 康泰医学、300869 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.515% | 2021-03-31 |
69 | 立昂微、605358 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.482% | 2021-03-31 |
70 | 新华文轩、601811 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.146% | 2021-03-31 |
71 | 赣粤高速、600269 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.203% | 2021-03-31 |
72 | 豪悦护理、605009 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.412% | 2021-03-31 |
73 | 酒钢宏兴、600307 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.182% | 2021-03-31 |
74 | 长春燃气、600333 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.122% | 2021-03-31 |
75 | 天地源、600665 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.397% | 2020-12-31 |
76 | 赣能股份、000899 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.133% | 2020-12-31 |
77 | 漫步者、002351 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.183% | 2020-12-31 |
78 | 山东路桥、000498 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.283% | 2020-12-31 |
79 | 中泰证券、600918 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.318% | 2020-12-31 |
80 | 本钢板材、000761 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.276% | 2020-12-31 |
81 | 金健米业、600127 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.101% | 2020-12-31 |
82 | 佛燃能源、002911 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.099% | 2020-12-31 |
83 | 新华文轩、601811 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.146% | 2020-12-31 |
84 | 安彩高科、600207 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.119% | 2020-12-31 |
85 | 华林证券、002945 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.122% | 2020-12-31 |
86 | 连云港、601008 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.119% | 2020-12-31 |
87 | 中铝国际、601068 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.263% | 2020-12-31 |
88 | 厦门港务、000905 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.139% | 2020-12-31 |
89 | 可立克、002782 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.081% | 2020-12-31 |
90 | 华林证券、002945 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.122% | 2020-09-30 |
91 | 新华文轩、601811 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.146% | 2020-09-30 |
92 | 奥赛康、002755 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.48% | 2020-09-30 |
93 | 国网英大、600517 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.29% | 2020-09-30 |
94 | 保变电气、600550 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.114% | 2020-09-30 |
95 | 佛燃能源、002911 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.203% | 2020-09-30 |
96 | 天地源、600665 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.397% | 2020-09-30 |
97 | 漫步者、002351 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.183% | 2020-09-30 |
98 | 指南针、300803 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.346% | 2020-09-30 |
99 | 石化油服、600871 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.063% | 2020-09-30 |
100 | 中信建投、601066 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 0.14% | 2020-09-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。