序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 有友食品、603697 | 魏巍 | 1.505% | 2020-09-30 |
2 | 奥海科技、002993 | 魏巍 | 1.451% | 2020-09-30 |
3 | 世华科技、688093 | 魏巍 | 0.835% | 2020-09-30 |
4 | 八方股份、603489 | 魏巍 | 1.544% | 2019-12-31 |
5 | 青农商行、002958 | 魏巍 | 0.541% | 2019-12-31 |
6 | 南宁百货、600712 | 魏巍 | 0.909% | 2019-12-31 |
7 | 青农商行、002958 | 魏巍 | 0.432% | 2019-09-30 |
8 | 力盛赛车、002858 | 魏巍 | 1.125% | 2019-09-30 |
9 | 智莱科技、300771 | 魏巍 | 1.502% | 2019-06-30 |
10 | 鸿合科技、002955 | 魏巍 | 0.492% | 2019-06-30 |
11 | 新纶科技、002341 | 魏巍 | 0.853% | 2019-06-30 |
12 | 优博讯、300531 | 魏巍 | 0.751% | 2019-03-31 |
13 | 启迪古汉、000590 | 魏巍 | 0.445% | 2019-03-31 |
14 | 飞马国际、002210 | 魏巍 | 0.42% | 2018-09-30 |
15 | 华菱钢铁、000932 | 魏巍 | 0.499% | 2018-09-30 |
16 | S蓝谷、600733 | 魏巍 | 0.503% | 2018-09-30 |
17 | 外运发展、600270 | 魏巍 | 1.35% | 2018-09-30 |
18 | 华菱钢铁、000932 | 魏巍 | 0.48% | 2018-06-30 |
19 | 外运发展、600270 | 魏巍 | 1.396% | 2018-06-30 |
20 | 长江通信、600345 | 魏巍 | 1.53% | 2018-06-30 |
21 | 三钢闽光、002110 | 魏巍 | 1.972% | 2018-03-31 |
22 | 科创信息、300730 | 魏巍 | 3.114% | 2017-12-31 |
23 | 三钢闽光、002110 | 魏巍 | 1.708% | 2017-12-31 |
24 | 畅联股份、603648 | 魏巍 | 0.55% | 2017-09-30 |
25 | 圣达生物、603079 | 魏巍 | 6.54% | 2017-09-30 |
26 | *ST华菱、000932 | 魏巍 | 1.19% | 2017-09-30 |
27 | 梅轮电梯、603321 | 魏巍 | 0.205% | 2017-09-30 |
28 | 太龙照明、300650 | 魏巍 | 2.58% | 2017-06-30 |
29 | 实丰文化、002862 | 魏巍 | 4.4% | 2017-06-30 |
30 | 伟隆股份、002871 | 魏巍 | 1.41% | 2017-06-30 |
31 | 贝肯能源、002828 | 魏巍 | 2.868% | 2017-06-30 |
32 | 奥翔药业、603229 | 魏巍 | 4.53% | 2017-06-30 |
33 | 先达股份、603086 | 魏巍 | 0.71% | 2017-06-30 |
34 | 苏州科达、603660 | 魏巍 | 1.858% | 2017-06-30 |
35 | 天域生态、603717 | 魏巍 | 3.74% | 2017-06-30 |
36 | 惠发股份、603536 | 魏巍 | 2.7% | 2017-06-30 |
37 | 艾艾精工、603580 | 魏巍 | 2.764% | 2017-06-30 |
38 | 苏利股份、603585 | 魏巍 | 2.21% | 2017-06-30 |
39 | 海利尔、603639 | 魏巍 | 0.69% | 2017-03-31 |
40 | 荣晟环保、603165 | 魏巍 | 2.37% | 2017-03-31 |
41 | 华正新材、603186 | 魏巍 | 1.76% | 2017-03-31 |
42 | 德新交运、603032 | 魏巍 | 1.7% | 2017-03-31 |
43 | 麦迪科技、603990 | 魏巍 | 4.14% | 2017-03-31 |
44 | 海波重科、300517 | 魏巍 | 3.02% | 2017-03-31 |
45 | 同为股份、002835 | 魏巍 | 1.26% | 2017-03-31 |
46 | 熙菱信息、300588 | 魏巍 | 2.72% | 2017-03-31 |
47 | 诚迈科技、300598 | 魏巍 | 6.23% | 2017-03-31 |
48 | 富瀚微、300613 | 魏巍 | 1.04% | 2017-03-31 |
49 | 中国科传、601858 | 魏巍 | 0.83% | 2017-03-31 |
50 | 精功科技、002006 | 魏巍 | 2.79% | 2016-12-31 |
51 | 海波重科、300517 | 魏巍 | 1.65% | 2016-12-31 |
52 | 新晨科技、300542 | 魏巍 | 3.68% | 2016-12-31 |
53 | 理工光科、300557 | 魏巍 | 1.27% | 2016-12-31 |
54 | 中富通、300560 | 魏巍 | 0.97% | 2016-12-31 |
55 | 陇神戎发、300534 | 魏巍 | 0.67% | 2016-12-31 |
56 | 麦迪科技、603990 | 魏巍 | 1.11% | 2016-12-31 |
57 | 长城信息、000748 | 魏巍 | 0.74% | 2016-09-30 |
58 | 精功科技、002006 | 魏巍 | 2.79% | 2016-09-30 |
59 | 同益股份、300538 | 魏巍 | 0.78% | 2016-09-30 |
60 | 精功科技、002006 | 魏巍 | 2.74% | 2016-06-30 |
61 | *ST兴业、600603 | 魏巍 | 1.291% | 2016-03-31 |
62 | 帝龙新材、002247 | 魏巍 | 1.567% | 2016-03-31 |
63 | 天舟文化、300148 | 魏巍 | 0.517% | 2016-03-31 |
64 | 佳创视讯、300264 | 魏巍 | 0.886% | 2016-03-31 |
65 | 迅游科技、300467 | 魏巍 | 0.133% | 2015-06-30 |
66 | 好莱客、603898 | 魏巍 | 0.701% | 2015-03-31 |
67 | 艾比森、300389 | 魏巍 | 0.817% | 2014-09-30 |
68 | 泰禾集团、000732 | 魏巍 | 0.165% | 2012-09-30 |
69 | 科林环保、002499 | 魏巍 | 0.067% | 2010-12-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。