序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 华林证券、002945 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.095% | 2020-06-30 |
2 | 红塔证券、601236 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.293% | 2020-06-30 |
3 | 华林证券、002945 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.095% | 2020-03-31 |
4 | 越秀金控、000987 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.25% | 2018-09-30 |
5 | 锦龙股份、000712 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.252% | 2018-09-30 |
6 | 财通证券、601108 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.32% | 2018-09-30 |
7 | 财通证券、601108 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.323% | 2018-06-30 |
8 | 锦龙股份、000712 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.288% | 2018-06-30 |
9 | 越秀金控、000987 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.285% | 2018-06-30 |
10 | 锦龙股份、000712 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.233% | 2018-03-31 |
11 | 越秀金控、000987 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.23% | 2018-03-31 |
12 | 浙商证券、601878 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.511% | 2018-03-31 |
13 | 浙商证券、601878 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.371% | 2017-12-31 |
14 | 中原证券、601375 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.136% | 2017-12-31 |
15 | 华安证券、600909 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.41% | 2017-09-30 |
16 | 中原证券、601375 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.13% | 2017-09-30 |
17 | 华安证券、600909 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.34% | 2017-06-30 |
18 | 中原证券、601375 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.11% | 2017-06-30 |
19 | 第一创业、002797 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.35% | 2017-03-31 |
20 | 锦龙股份、000712 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.23% | 2016-09-30 |
21 | 锦龙股份、000712 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.2% | 2016-06-30 |
22 | 锦龙股份、000712 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.221% | 2016-03-31 |
23 | 申万宏源、000166 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.142% | 2015-12-31 |
24 | 东兴证券、601198 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.091% | 2015-12-31 |
25 | 锦龙股份、000712 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.225% | 2015-12-31 |
26 | 锦龙股份、000712 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.449% | 2015-09-30 |
27 | 中信证券、600030 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.486% | 2015-06-30 |
28 | 国金证券、600109 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.538% | 2015-06-30 |
29 | 东方证券、600958 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.17% | 2015-06-30 |
30 | 太平洋、601099 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.604% | 2015-06-30 |
31 | 光大证券、601788 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.341% | 2015-06-30 |
32 | 方正证券、601901 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.431% | 2015-06-30 |
33 | 东北证券、000686 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.518% | 2015-06-30 |
34 | 锦龙股份、000712 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.421% | 2015-06-30 |
35 | 国海证券、000750 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.514% | 2015-06-30 |
36 | 西部证券、002673 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.343% | 2015-06-30 |
37 | 国信证券、002736 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.128% | 2015-06-30 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。