序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 回盛生物、300871 | 孙涛 | 0.479% | 2020-09-30 |
2 | 亚威股份、002559 | 孙涛 | 1.036% | 2020-06-30 |
3 | 亚威股份、002559 | 孙涛 | 0.993% | 2020-03-31 |
4 | 爱朋医疗、300753 | 孙涛 | 0.523% | 2019-09-30 |
5 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 1.269% | 2019-06-30 |
6 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 1.521% | 2019-03-31 |
7 | 长城证券、002939 | 孙涛 | 0.332% | 2018-12-31 |
8 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 1.611% | 2018-12-31 |
9 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 1.56% | 2018-09-30 |
10 | 北化股份、002246 | 孙涛 | 0.37% | 2018-09-30 |
11 | 中钢天源、002057 | 孙涛 | 0.39% | 2018-09-30 |
12 | 北化股份、002246 | 孙涛 | 0.372% | 2018-06-30 |
13 | 中钢天源、002057 | 孙涛 | 0.386% | 2018-06-30 |
14 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 1.564% | 2018-06-30 |
15 | 哈三联、002900 | 孙涛 | 0.264% | 2018-03-31 |
16 | 北化股份、002246 | 孙涛 | 0.461% | 2018-03-31 |
17 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 1.561% | 2018-03-31 |
18 | 中钢天源、002057 | 孙涛 | 0.386% | 2018-03-31 |
19 | 中钢天源、002057 | 孙涛 | 0.386% | 2017-12-31 |
20 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 2.313% | 2017-12-31 |
21 | 双一科技、300690 | 孙涛 | 0.45% | 2017-09-30 |
22 | 科蓝软件、300663 | 孙涛 | 0.61% | 2017-09-30 |
23 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 2.28% | 2017-09-30 |
24 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 2.3% | 2017-06-30 |
25 | 北化股份、002246 | 孙涛 | 0.413% | 2017-06-30 |
26 | 北化股份、002246 | 孙涛 | 0.48% | 2017-03-31 |
27 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 2.39% | 2017-03-31 |
28 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 2.39% | 2016-12-31 |
29 | 高澜股份、300499 | 孙涛 | 3.92% | 2016-12-31 |
30 | 今天国际、300532 | 孙涛 | 1.2% | 2016-12-31 |
31 | 今天国际、300532 | 孙涛 | 1.04% | 2016-09-30 |
32 | 高澜股份、300499 | 孙涛 | 4.14% | 2016-09-30 |
33 | 坚朗五金、002791 | 孙涛 | 0.77% | 2016-09-30 |
34 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 0.83% | 2016-09-30 |
35 | 神雾环保、300156 | 孙涛 | 0.93% | 2016-06-30 |
36 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 1.14% | 2016-06-30 |
37 | 高澜股份、300499 | 孙涛 | 3.37% | 2016-06-30 |
38 | 高澜股份、300499 | 孙涛 | 0.6% | 2016-03-31 |
39 | 鸿利光电、300219 | 孙涛 | 0.295% | 2016-03-31 |
40 | 利民股份、002734 | 孙涛 | 0.816% | 2016-03-31 |
41 | 神雾环保、300156 | 孙涛 | 0.552% | 2016-03-31 |
42 | 先锋电子、002767 | 孙涛 | 0.297% | 2015-12-31 |
43 | 神雾环保、300156 | 孙涛 | 0.551% | 2015-12-31 |
44 | 鸿利光电、300219 | 孙涛 | 0.288% | 2015-12-31 |
45 | 中衡设计、603017 | 孙涛 | 0.425% | 2015-09-30 |
46 | 中衡设计、603017 | 孙涛 | 0.433% | 2015-06-30 |
47 | 中衡设计、603017 | 孙涛 | 0.436% | 2015-03-31 |
48 | 百大集团、600865 | 孙涛 | 0.37% | 2014-12-31 |
49 | 天海投资、600751 | 孙涛 | 0.138% | 2014-12-31 |
50 | 吉林森工、600189 | 孙涛 | 0.225% | 2013-12-31 |
51 | 天津港、600717 | 孙涛 | 0.111% | 2013-12-31 |
52 | 吉林森工、600189 | 孙涛 | 0.225% | 2013-09-30 |
53 | 仟源医药、300254 | 孙涛 | 0.311% | 2013-06-30 |
54 | 吉林森工、600189 | 孙涛 | 0.229% | 2013-06-30 |
55 | 吉林森工、600189 | 孙涛 | 0.229% | 2013-03-31 |
56 | 吉林森工、600189 | 孙涛 | 0.23% | 2012-12-31 |
57 | 世荣兆业、002016 | 孙涛 | 0.1% | 2011-03-31 |
58 | 世荣兆业、002016 | 孙涛 | 0.1% | 2010-12-31 |
59 | 超华科技、002288 | 孙涛 | 0.14% | 2010-03-31 |
60 | 鲁北化工、600727 | 孙涛 | 0.209% | 2009-06-30 |
61 | 鲁北化工、600727 | 孙涛 | 0.219% | 2009-03-31 |
62 | 鲁北化工、600727 | 孙涛 | 0.209% | 2008-12-31 |
63 | 鲁北化工、600727 | 孙涛 | 0.21% | 2008-09-30 |
64 | 东安动力、600178 | 孙涛 | 0.401% | 2008-06-30 |
65 | 东安动力、600178 | 孙涛 | 0.359% | 2008-03-31 |
66 | 东安动力、600178 | 孙涛 | 0.468% | 2007-12-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。