序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 17.827% | 2020-09-30 |
2 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 15.451% | 2020-06-30 |
3 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 15.451% | 2020-03-31 |
4 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 15.451% | 2020-02-17 |
5 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 15.451% | 2020-02-06 |
6 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 15.451% | 2019-09-30 |
7 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 16.435% | 2019-06-30 |
8 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 19.733% | 2019-03-31 |
9 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 31.318% | 2018-12-31 |
10 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26.004% | 2018-09-30 |
11 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26.438% | 2018-08-13 |
12 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26.438% | 2018-08-02 |
13 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26.438% | 2018-06-30 |
14 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26.005% | 2018-03-31 |
15 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26.005% | 2018-02-09 |
16 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26.005% | 2018-02-07 |
17 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26.005% | 2017-12-31 |
18 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26% | 2017-09-30 |
19 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26% | 2017-06-30 |
20 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26% | 2017-03-31 |
21 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26% | 2016-12-31 |
22 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 26% | 2016-09-30 |
23 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 25.97% | 2016-06-30 |
24 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 25.949% | 2016-03-31 |
25 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 25.95% | 2016-02-02 |
26 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 25.95% | 2016-01-28 |
27 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 32.138% | 2015-12-31 |
28 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 41.421% | 2015-09-30 |
29 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 41.413% | 2015-06-30 |
30 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 41.413% | 2015-03-31 |
31 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 41.391% | 2014-12-31 |
32 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 41.391% | 2014-09-30 |
33 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 41.391% | 2014-06-30 |
34 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 41.391% | 2014-03-31 |
35 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 41.361% | 2013-12-31 |
36 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.206% | 2013-09-30 |
37 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.206% | 2013-06-30 |
38 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.996% | 2013-03-31 |
39 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.996% | 2012-12-31 |
40 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.307% | 2012-09-30 |
41 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.244% | 2012-06-30 |
42 | 胜利股份、000407 | 美克投资集团有限公司 | 0.626% | 2012-03-31 |
43 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.244% | 2012-03-31 |
44 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.244% | 2011-12-31 |
45 | 胜利股份、000407 | 美克投资集团有限公司 | 0.726% | 2011-12-31 |
46 | 胜利股份、000407 | 美克投资集团有限公司 | 0.668% | 2011-09-30 |
47 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.244% | 2011-09-30 |
48 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.244% | 2011-06-30 |
49 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.244% | 2011-03-31 |
50 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 34.244% | 2010-12-31 |
51 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 21.147% | 2010-09-30 |
52 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 21.147% | 2010-06-30 |
53 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 21.147% | 2010-03-31 |
54 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 21.147% | 2009-12-31 |
55 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 21.147% | 2009-09-30 |
56 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 21.147% | 2009-06-30 |
57 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 21.147% | 2009-03-31 |
58 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 9.574% | 2008-12-31 |
59 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 9.574% | 2008-09-30 |
60 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 9.574% | 2008-06-30 |
61 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 9.574% | 2008-03-31 |
62 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 2.563% | 2007-12-31 |
63 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 3.655% | 2007-09-30 |
64 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 3.655% | 2007-06-30 |
65 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 3.655% | 2007-03-31 |
66 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 3.655% | 2006-12-31 |
67 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 3.655% | 2006-09-30 |
68 | 美克家居、600337 | 美克投资集团有限公司 | 3.655% | 2006-06-30 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。