序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2021-09-30 |
2 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2021-09-17 |
3 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2021-06-30 |
4 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2021-03-31 |
5 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2020-12-31 |
6 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2020-09-30 |
7 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2020-06-30 |
8 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2020-03-31 |
9 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.137% | 2019-12-31 |
10 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2019-12-31 |
11 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2019-09-30 |
12 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.137% | 2019-09-30 |
13 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2019-06-30 |
14 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2019-03-31 |
15 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2018-12-31 |
16 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2018-09-30 |
17 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2018-06-30 |
18 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2018-03-31 |
19 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2017-12-31 |
20 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.144% | 2017-12-31 |
21 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.15% | 2017-09-30 |
22 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.82% | 2017-09-30 |
23 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.82% | 2017-06-30 |
24 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.155% | 2017-06-30 |
25 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.82% | 2017-03-31 |
26 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.15% | 2017-03-31 |
27 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.15% | 2016-12-31 |
28 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.15% | 2016-06-30 |
29 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.155% | 2016-03-31 |
30 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2016-03-31 |
31 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.821% | 2015-12-31 |
32 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.817% | 2015-09-30 |
33 | 凤凰光学、600071 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.762% | 2015-06-30 |
34 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.155% | 2012-12-31 |
35 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.155% | 2012-09-30 |
36 | 光电股份、600184 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.139% | 2012-09-30 |
37 | 光电股份、600184 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.139% | 2012-06-30 |
38 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.155% | 2012-06-30 |
39 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.155% | 2012-03-31 |
40 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.155% | 2011-12-31 |
41 | 奥 特 迅、002227 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.11% | 2011-09-30 |
42 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.155% | 2011-09-30 |
43 | 西仪股份、002265 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.117% | 2011-06-30 |
44 | 奥 特 迅、002227 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.11% | 2011-06-30 |
45 | 奥 特 迅、002227 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.11% | 2011-03-31 |
46 | 奥 特 迅、002227 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.11% | 2010-12-31 |
47 | 奥 特 迅、002227 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.11% | 2010-09-30 |
48 | 中航动力、600893 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.215% | 2009-09-30 |
49 | 中航动力、600893 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.196% | 2009-06-30 |
50 | 中航动力、600893 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.179% | 2009-03-31 |
51 | 长城动漫、000835 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.145% | 2009-03-31 |
52 | 长城动漫、000835 | 上海大东海建筑工程有限公司 | 0.145% | 2008-12-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。